Pantalón Regular Liso Levi's Hombre 505
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
● Características destacadas
• Diseño: liso, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Regular: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Mezclilla para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Pantalón regular Levi'S no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Pantalón Regular – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Cadera | Muslo | Largo de Pierna | Tiro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28X30 | 110 | 45 | 28 | 84 | 26 | |
| 28X32 | 110.1 | 45.1 | 28 | 84.1 | 26 | |
| 29X30 | 110.2 | 45.2 | 28 | 84.2 | 26 | |
| 30X30 | 110.3 | 47 | 29 | 84.3 | 26 | |
| 30X32 | 110.4 | 47.1 | 29 | 84.4 | 26 | |
| 30X34 | 112 | 47.2 | 29.5 | 84.5 | 27.5 | |
| 31X30 | 110.5 | 49 | 30.5 | 84.6 | 26 | |
| 31X32 | 110.6 | 48 | 30 | 84.7 | 26 | |
| 32X30 | 110.7 | 49.1 | 30.5 | 84.8 | 26 | |
| 32X32 | 112.1 | 50 | 31 | 84.9 | 27 | |
| 32X34 | 112.2 | 50.1 | 31 | 84.91 | 27.5 | |
| 33X29 | 110.8 | 51 | 31.5 | 82 | 29 | |
| 33X30 | 112.3 | 51.1 | 31.5 | 84.92 | 27.5 | |
| 33X32 | 112.4 | 52 | 32 | 84.93 | 27.5 | |
| 33X34 | 112.5 | 52.1 | 32.5 | 84.94 | 27.5 | |
| 34X30 | 112.6 | 54 | 33.5 | 84.95 | 27.5 | |
| 34X32 | 114 | 54.1 | 33.5 | 84.96 | 29 | |
| 34X34 | 114.1 | 54.2 | 33.5 | 84.97 | 29 | |
| 35X30 | 112.7 | 55 | 34 | 84.98 | 27.5 | |
| 35X32 | 114.2 | 55.1 | 34 | 84.99 | 29 | |
| 35X34 | 116 | 55.2 | 34 | 84.991 | 31 | |
| 36X30 | 112.8 | 56 | 34.5 | 84.992 | 28 | |
| 36X32 | 114.3 | 56.1 | 35 | 84.993 | 29.5 | |
| 36X34 | 114.4 | 56.2 | 35 | 84.994 | 29.5 | |
| 38X30 | 114.5 | 58 | 36 | 86 | 28.5 | |
| 38X32 | 116.1 | 58.1 | 36 | 86.1 | 30 | |
| 40X30 | 114.6 | 59 | 36.5 | 86.2 | 28.5 | |
| 40X32 | 116.2 | 59.1 | 36.5 | 86.3 | 30 | |
| 42X30 | 114.7 | 61 | 38 | 86.4 | 28.5 | |
| 42X32 | 116.3 | 61.1 | 38 | 86.5 | 30 | |
| 44X30 | 114.8 | 63 | 39 | 86.6 | 28 | |
| 44X32 | 116.4 | 63.1 | 39 | 86.7 | 29.5 | |
| 46X32 | 116.5 | 65 | 40.5 | 86.8 | 29.5 | |
| 48X32 | 116.6 | 67 | 41.5 | 86.9 | 29.5 | |
| 50X32 | 116.7 | 69 | 43 | 86.91 | 30 | |
| T.28 | 112.9 | 43 | 26.5 | 84.995 | 28 | |
| T.29 | 110.9 | 45.3 | 28 | 84.996 | 26 | |
| T.30 | 110.91 | 47.3 | 29.5 | 84.997 | 26 | |
| T.31 | 110.92 | 49.2 | 30.5 | 84.998 | 26 | |
| T.32 | 110.93 | 51.2 | 31.5 | 84.999 | 26 | |
| T.33 | 112.91 | 53 | 33 | 84.9991 | 28 | |
| T.34 | 112.92 | 55.3 | 34.5 | 84.9992 | 28 | |
| T.36 | 112.93 | 57 | 35.5 | 84.9993 | 28 | |
| T.38 | 114.9 | 59.2 | 36.5 | 86.92 | 28 | |
| T.40 | 114.91 | 61.2 | 38 | 86.93 | 28 | |
| T.42 | 116.8 | 63.2 | 39 | 88 | 29 | |
| T.44 | 116.9 | 65.1 | 40.5 | 88.1 | 29 | |
| T.46 | 118 | 67.1 | 41.5 | 88.2 | 30 | |
| T.48 | 118.1 | 69.1 | 43 | 88.3 | 30 | |
| T.50 | 120 | 71 | 22 | 88.4 | 31.5 | |
| T.52 | 120.1 | 73 | 22.5 | 88.5 | 31.5 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde la cintura hasta el bajo de la pierna.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Muslo: Con la prenda extendida, mida el ancho de la pierna justo debajo de la entrepierna.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.
Tiro: Mida desde la entrepierna hasta la parte de arriba de la pretina.
- Lavar del revés
- Lavar en frío
- Puede destiñir las primeras lavadas
- No usar blanqueador
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →
