Pantalón Silver Liso Wrangler Hombre 3MW
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
● Características destacadas
• Diseño: Liso, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Pantalón Silver: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Mezclilla para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Pantalón Silver Wrangler no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Pantalón Silver – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Cadera | Muslo | Largo de Pierna | Tiro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28X30 | 106 | 45 | 28 | 78 | 28 | |
| 28X32 | 110 | 45.1 | 28 | 82 | 28 | |
| 29X30 | 106.1 | 46 | 28.5 | 78.1 | 28 | |
| 30X30 | 106.2 | 47 | 29 | 78.2 | 28 | |
| 30X32 | 110.1 | 47.1 | 29 | 82.1 | 28 | |
| 30X34 | 114 | 47.2 | 29.5 | 86 | 28 | |
| 31X30 | 106.3 | 48 | 30 | 78.3 | 28 | |
| 31X32 | 110.2 | 48.1 | 30 | 82.2 | 28 | |
| 32X30 | 106.4 | 50 | 31 | 78.4 | 28 | |
| 32X32 | 112 | 52 | 32 | 82.3 | 29.5 | |
| 32X34 | 114.1 | 50.1 | 31 | 86.1 | 28 | |
| 33X29 | 102 | 51 | 31.5 | 74 | 28 | |
| 33X30 | 106.5 | 51.1 | 31.5 | 78.5 | 28 | |
| 33X32 | 112.1 | 51.2 | 31.5 | 88 | 24 | |
| 33X34 | 114.2 | 51.3 | 32 | 86.2 | 28 | |
| 34X30 | 106.6 | 52.1 | 32.5 | 78.6 | 28 | |
| 34X32 | 110.3 | 52.2 | 32.5 | 82.4 | 28 | |
| 34X34 | 114.3 | 52.3 | 32.5 | 86.3 | 28 | |
| 35X30 | 106.7 | 54 | 33.5 | 78.7 | 28 | |
| 35X32 | 110.4 | 54.1 | 33.5 | 82.5 | 28 | |
| 35X34 | 114.4 | 54.2 | 33.5 | 86.4 | 28 | |
| 36X30 | 106.8 | 56 | 34.5 | 78.8 | 28 | |
| 36X32 | 110.5 | 56.1 | 35 | 82.6 | 28 | |
| 36X34 | 114.5 | 56.2 | 35 | 86.5 | 28 | |
| 38X30 | 106.9 | 58 | 36 | 78.9 | 28 | |
| 38X32 | 110.6 | 58.1 | 36 | 82.7 | 28 | |
| 40X30 | 106.91 | 60 | 37 | 78.91 | 28 | |
| 40X32 | 110.7 | 60.1 | 37.5 | 82.8 | 28 | |
| 42X30 | 108 | 52.4 | 32.5 | 76 | 32 | |
| 42X32 | 110.8 | 62 | 38.5 | 82.9 | 28 | |
| 44X30 | 106.92 | 64 | 39.5 | 78.92 | 28 | |
| 44X32 | 110.9 | 64.1 | 39.5 | 82.91 | 28 | |
| 46X32 | 110.91 | 66 | 41 | 82.92 | 28 | |
| 48X32 | 110.92 | 68 | 42 | 82.93 | 28 | |
| 50X32 | 110.93 | 70 | 43.5 | 82.94 | 28 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde la cintura hasta el bajo de la pierna.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Muslo: Con la prenda extendida, mida el ancho de la pierna justo debajo de la entrepierna.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.
Tiro: Mida desde la entrepierna hasta la parte de arriba de la pretina.
- Lavar del revés
- Lavar en frío
- Puede destiñir las primeras lavadas
- No usar blanqueador
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →
