Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cuello | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5-3 | 73 | 37 | 43 | 50 | 59 | 48 | |
14.5-4 | 73.1 | 37.1 | 43.1 | 51 | 59.1 | 48.1 | |
15-2 | 74 | 38 | 44 | 52 | 60 | 50 | |
15-3 | 74.1 | 38.1 | 44.1 | 52.1 | 60.1 | 50.1 | |
15-4 | 75 | 38.2 | 45 | 53 | 60.2 | 51 | |
15-5 | 75.1 | 38.3 | 45.1 | 54 | 61 | 51.1 | |
15.5-2 | 75.2 | 39 | 45.2 | 53.1 | 61.1 | 52 | |
15.5-3 | 75.3 | 39.1 | 45.3 | 54.1 | 61.2 | 52.1 | |
15.5-4 | 76 | 39.2 | 46 | 55 | 61.3 | 53 | |
15.5-5 | 76.1 | 39.3 | 46.1 | 56 | 62 | 53.1 | |
16-3 | 76.2 | 40 | 46.2 | 56.1 | 62.1 | 54 | |
16-4 | 77 | 40.1 | 46.3 | 57 | 62.2 | 55 | |
16-5 | 77.1 | 40.2 | 47 | 58 | 63 | 55.1 | |
16.5-3 | 77.2 | 41 | 47.1 | 58.1 | 63.1 | 56 | |
16.5-4 | 80 | 41.1 | 42 | 50.1 | 67 | 57 | |
16.5-5 | 78 | 41.2 | 47.2 | 59 | 63.2 | 57.1 | |
17-3 | 78.1 | 42.1 | 48 | 60 | 64 | 58 | |
17-4 | 79 | 42.2 | 48.1 | 61 | 64.1 | 59 | |
17-5 | 79.1 | 42.3 | 49 | 62 | 65 | 59.1 | |
17-6 | 79.2 | 42.4 | 49.1 | 63 | 65.1 | 60 | |
17.5-3 | 79.3 | 43 | 49.2 | 62.1 | 65.2 | 60.1 | |
17.5-4 | 80.1 | 43.1 | 49.3 | 63.1 | 65.3 | 61 | |
17.5-5 | 80.2 | 43.2 | 50 | 64 | 66 | 61.1 | |
17.5-6 | 80.3 | 43.3 | 50.1 | 65 | 66.1 | 62 | |
18-3 | 80.4 | 44 | 50.2 | 64.1 | 66.2 | 62.1 | |
18-4 | 81 | 44.1 | 50.3 | 65.1 | 66.3 | 63 | |
18-5 | 81.1 | 44.2 | 51 | 66 | 67.1 | 63.1 | |
18-6 | 81.2 | 44.3 | 51.1 | 67 | 67.2 | 64 | |
18.5-3 | 81.3 | 45 | 51.2 | 65.2 | 67.3 | 64.1 | |
18.5-4 | 82 | 45.1 | 51.3 | 66.1 | 67.4 | 65 | |
18.5-5 | 82.1 | 45.2 | 52 | 67.1 | 68 | 65.1 | |
18.5-6 | 82.2 | 45.3 | 52.1 | 68 | 68.1 | 66 | |
19-3 | 82.3 | 46 | 52.2 | 66.2 | 68.2 | 66.1 | |
19-4 | 83 | 46.1 | 52.3 | 67.2 | 68.3 | 67 | |
19-5 | 83.1 | 46.2 | 53 | 68.1 | 69 | 67.1 | |
19-6 | 83.2 | 46.3 | 53.1 | 69 | 69.1 | 68 | |
19.5-4 | 83.3 | 47 | 53.2 | 68.2 | 69.2 | 68.1 | |
19.5-5 | 84 | 47.1 | 54 | 69.1 | 70 | 69 | |
19.5-6 | 84.1 | 47.2 | 54.1 | 70 | 70.1 | 70 | |
20-4 | 84.2 | 48 | 54.2 | 69.2 | 70.2 | 70.1 | |
20-5 | 85 | 48.1 | 55 | 70.1 | 71 | 71 | |
20-6 | 85.1 | 48.2 | 55.1 | 71 | 71.1 | 72 | |
20.5-5 | 85.2 | 49 | 55.2 | 71.1 | 72.1 | 72.1 | |
20.5-6 | 85.3 | 49.1 | 56 | 72 | 72.2 | 73 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cuello: Mida alrededor de la base del cuello.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.