Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cuello | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5-3 | 78 | 37 | 50 | 47 | 60 | 48 | |
14.5-4 | 78.1 | 37.1 | 50.1 | 48 | 62 | 48.1 | |
15-2 | 79 | 38 | 51 | 48.1 | 61 | 49 | |
15-3 | 79.1 | 38.1 | 44 | 48.2 | 63 | 42 | |
15-4 | 79.2 | 38.2 | 52 | 49 | 63.1 | 49.1 | |
15-5 | 80 | 38.3 | 52.1 | 50 | 64 | 50 | |
15.5-2 | 80.1 | 39 | 53 | 50.1 | 61.1 | 51 | |
15.5-3 | 79.3 | 39.1 | 45 | 50.2 | 61.2 | 44 | |
15.5-4 | 81 | 39.2 | 54 | 51 | 63.2 | 52 | |
15.5-5 | 81.1 | 39.3 | 54.1 | 52 | 64.1 | 52.1 | |
16-3 | 81.2 | 41 | 46 | 52.1 | 61.3 | 46 | |
16-4 | 81.3 | 41.1 | 46.1 | 52.2 | 63.3 | 46.1 | |
16-5 | 82 | 40 | 55 | 53 | 65 | 53 | |
16.5-3 | 83 | 42 | 47 | 54 | 61.4 | 48.2 | |
16.5-4 | 83.1 | 42.1 | 47.1 | 54.1 | 63.4 | 48.3 | |
16.5-5 | 83.2 | 42.2 | 56 | 55 | 65.1 | 54 | |
17-3 | 84 | 43 | 57 | 56 | 62.1 | 55 | |
17-4 | 84.1 | 43.1 | 48 | 56.1 | 64.2 | 50.1 | |
17-5 | 85 | 43.2 | 58 | 57 | 66 | 56 | |
17-6 | 85.1 | 43.3 | 59 | 58 | 67 | 56.1 | |
17.5-3 | 85.2 | 44 | 50.2 | 58.1 | 62.2 | 52.2 | |
17.5-4 | 85.3 | 44.1 | 50.3 | 58.2 | 64.3 | 52.3 | |
17.5-5 | 85.4 | 44.2 | 59.1 | 58.3 | 66.1 | 57 | |
17.5-6 | 85.5 | 44.3 | 60 | 59 | 67.1 | 57.1 | |
18-3 | 86 | 45 | 60.1 | 59.1 | 62.3 | 58 | |
18-4 | 86.1 | 46 | 52.2 | 60 | 64.4 | 54.1 | |
18-5 | 86.2 | 46.1 | 52.3 | 60.1 | 66.2 | 54.2 | |
18-6 | 87 | 45.1 | 62 | 61 | 67.2 | 59 | |
18.5-3 | 87.1 | 46.2 | 61 | 60.2 | 64.5 | 59.1 | |
18.5-4 | 87.2 | 46.3 | 61.1 | 61.1 | 66.3 | 60 | |
18.5-5 | 88 | 46.4 | 62.1 | 62 | 67.3 | 61 | |
18.5-6 | 88.1 | 46.5 | 63 | 63 | 68 | 61.1 | |
19-3 | 88.2 | 47 | 63.1 | 62.1 | 65.2 | 62 | |
19-4 | 89 | 47.1 | 64 | 63.1 | 66.4 | 63 | |
19-5 | 89.1 | 47.2 | 64.1 | 64 | 68.1 | 63.1 | |
19-6 | 90 | 47.3 | 65 | 65 | 69 | 64 | |
19.5-4 | 90.1 | 48 | 65.1 | 64.1 | 67.4 | 64.1 | |
19.5-5 | 91 | 48.1 | 66 | 65.1 | 68.2 | 65 | |
19.5-6 | 91.1 | 48.2 | 67 | 66 | 70 | 65.1 | |
20-4 | 91.2 | 49 | 67.1 | 66.1 | 68.3 | 66 | |
20-5 | 92 | 49.1 | 68 | 67 | 70.1 | 67 | |
20-6 | 92.1 | 49.2 | 69 | 68 | 71 | 67.1 | |
20.5-5 | 93 | 50 | 69.1 | 68.1 | 70.2 | 68 | |
20.5-6 | 93.1 | 50.1 | 70 | 69 | 72 | 69 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cuello: Mida alrededor de la base del cuello.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.