Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cuello | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5-3 | 76 | 36 | 42 | 50 | 60 | 47 | |
14.5-4 | 76.1 | 36.1 | 42.1 | 50.1 | 62 | 47.1 | |
15-2 | 77 | 38 | 43 | 53 | 58 | 51 | |
15-3 | 78 | 38.1 | 44 | 55 | 60.1 | 52.5 | |
15-4 | 78.1 | 38.2 | 44.1 | 55.1 | 62.1 | 52.6 | |
15-5 | 77.1 | 38.3 | 43.1 | 53.1 | 64 | 51.1 | |
15.5-2 | 78.2 | 39 | 45 | 56 | 58.1 | 54 | |
15.5-3 | 78.3 | 39.1 | 45.1 | 56.1 | 60.2 | 54.1 | |
15.5-4 | 78.4 | 39.2 | 45.2 | 56.2 | 60.3 | 54.2 | |
15.5-5 | 78.5 | 39.3 | 45.3 | 56.3 | 64.1 | 54.3 | |
16-3 | 79 | 40 | 46 | 57 | 61 | 55 | |
16-4 | 79.1 | 41 | 47 | 58 | 61.1 | 56 | |
16-5 | 79.2 | 42 | 48 | 59 | 61.2 | 57 | |
16.5-3 | 80 | 42.1 | 49 | 60 | 62.2 | 58 | |
16.5-4 | 80.1 | 43 | 49.1 | 61 | 62.3 | 59 | |
16.5-5 | 80.2 | 43.1 | 50 | 62 | 62.4 | 60 | |
17-3 | 81 | 43.2 | 50.1 | 65 | 63 | 65 | |
17-4 | 80.3 | 43.3 | 50.2 | 65.1 | 62.5 | 65.1 | |
17-5 | 82 | 43.4 | 50.3 | 65.2 | 64.2 | 65.2 | |
17-6 | 80.4 | 43.5 | 50.4 | 65.3 | 68 | 64 | |
17.5-3 | 82.1 | 44 | 52 | 67 | 61.3 | 67 | |
17.5-4 | 82.2 | 44.1 | 52.1 | 67.1 | 62.6 | 67.1 | |
17.5-5 | 82.3 | 44.2 | 52.2 | 67.2 | 65 | 67.2 | |
17.5-6 | 81.1 | 45 | 51 | 68.1 | 68.1 | 67.3 | |
18-3 | 82.4 | 46 | 53 | 71 | 62.7 | 70.5 | |
18-4 | 82.5 | 46.1 | 53.1 | 71.1 | 64.3 | 70.6 | |
18-5 | 82.6 | 46.2 | 53.2 | 71.2 | 66 | 71 | |
18-6 | 82.7 | 46.3 | 53.3 | 71.3 | 68.2 | 71.1 | |
18.5-3 | 82.8 | 47 | 54 | 74 | 62.8 | 74 | |
18.5-4 | 82.9 | 47.1 | 54.1 | 74.1 | 64.4 | 74.1 | |
18.5-5 | 82.11 | 47.2 | 54.2 | 74.2 | 66.1 | 74.2 | |
18.5-6 | 82.12 | 47.3 | 54.3 | 74.3 | 68.3 | 74.3 | |
19-3 | 83 | 49 | 56 | 77 | 62.9 | 77 | |
19-4 | 83.1 | 49.1 | 56.1 | 77.1 | 64.5 | 77.1 | |
19-5 | 83.2 | 49.2 | 56.2 | 77.2 | 66.2 | 77.2 | |
19-6 | 83.3 | 49.3 | 56.3 | 77.3 | 68.4 | 77.3 | |
19.5-4 | 84 | 50 | 58 | 80 | 64.6 | 81 | |
19.5-5 | 84.1 | 50.1 | 58.1 | 80.1 | 66.3 | 81.1 | |
19.5-6 | 84.2 | 50.2 | 58.2 | 80.2 | 68.5 | 81.2 | |
20-4 | 85 | 52 | 59.1 | 83 | 64.7 | 84 | |
20-5 | 85.1 | 52.1 | 59.2 | 83.1 | 66.4 | 84.1 | |
20-6 | 85.2 | 52.2 | 59.3 | 83.2 | 68.6 | 84.2 | |
20.5-5 | 86 | 53 | 61 | 86 | 66.5 | 87 | |
20.5-6 | 86.1 | 53.1 | 61.1 | 86.1 | 68.7 | 87.1 | |
T.34 | 72 | 34 | 38 | 44 | 54 | 42 | |
T.36 | 74 | 36.2 | 40 | 48 | 56 | 44 | |
T.38 | 76.2 | 38.4 | 42.2 | 52 | 58.2 | 46 | |
T.40 | 78.6 | 40.1 | 44.2 | 56.4 | 60.4 | 48 | |
T.42 | 82.13 | 42.2 | 46.1 | 58.1 | 62.11 | 54.4 | |
T.44 | 86.2 | 44.3 | 50.5 | 60.1 | 62.12 | 56.1 | |
T.46 | 90 | 46.4 | 52.3 | 62.1 | 62.13 | 60.1 | |
T.48 | 90.1 | 48 | 53.4 | 64 | 62.14 | 62 | |
T.50 | 93 | 50.3 | 55 | 66 | 62.15 | 64.1 | |
T.52 | 96 | 52.3 | 57 | 68 | 62.16 | 66 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cuello: Mida alrededor de la base del cuello.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.