Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cuello | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-3 | 75 | 38 | 42 | 50 | 60 | 50 | |
17-3 | 83.1 | 43 | 44 | 51 | 62.1 | 62 | |
15-4 | 75.1 | 38.1 | 42.1 | 50.1 | 62 | 50.1 | |
15-5 | 75.2 | 38.2 | 42.2 | 50.2 | 64 | 50.2 | |
14.5-3 | 74 | 37 | 41 | 48 | 60.1 | 48 | |
14.5-4 | 74.1 | 37.1 | 41.1 | 48.1 | 62.2 | 48.1 | |
15-2 | 75.3 | 38.3 | 42.3 | 50.3 | 58 | 50.3 | |
15.5-2 | 76 | 39 | 43 | 52 | 58.1 | 52 | |
15.5-3 | 75.4 | 39.1 | 41.2 | 47 | 59 | 49 | |
15.5-4 | 76.1 | 39.2 | 43.1 | 52.1 | 62.3 | 52.1 | |
15.5-5 | 76.2 | 39.3 | 43.2 | 52.2 | 64.1 | 52.2 | |
16-3 | 76.3 | 40 | 42.4 | 48.2 | 59.1 | 50.4 | |
16-4 | 76.4 | 40.1 | 42.5 | 48.3 | 61 | 50.5 | |
16-5 | 77 | 40.2 | 44.1 | 54 | 64.2 | 54 | |
16.5-3 | 77.1 | 41 | 43.3 | 49 | 59.2 | 51 | |
16.5-4 | 78 | 41.1 | 45 | 56 | 62.4 | 56 | |
16.5-5 | 78.1 | 41.2 | 45.1 | 56.1 | 64.3 | 56.1 | |
17-4 | 78.2 | 43.1 | 44.2 | 50.4 | 61.1 | 52.3 | |
17-5 | 79 | 42 | 46 | 58 | 64.4 | 58 | |
17-6 | 79.1 | 42.1 | 46.1 | 58.1 | 66 | 58.1 | |
17.5-3 | 80 | 43.2 | 47 | 60 | 60.2 | 60 | |
17.5-4 | 82 | 44 | 52 | 62 | 62.5 | 65 | |
17.5-5 | 80.1 | 43.3 | 47.1 | 60.1 | 64.5 | 60.1 | |
17.5-6 | 80.2 | 43.4 | 47.2 | 60.2 | 66.1 | 60.2 | |
18-3 | 81 | 44.1 | 48 | 62.1 | 60.3 | 62.1 | |
18-4 | 83.2 | 46 | 52.1 | 68 | 62.6 | 68 | |
18-5 | 81.1 | 44.2 | 48.1 | 62.2 | 64.6 | 62.2 | |
18-6 | 81.2 | 44.3 | 48.2 | 62.3 | 66.2 | 62.3 | |
18.5-3 | 82.1 | 45 | 49 | 64 | 60.4 | 64 | |
18.5-4 | 82.2 | 45.1 | 49.1 | 64.1 | 62.7 | 64.1 | |
18.5-5 | 82.3 | 45.2 | 49.2 | 64.2 | 64.7 | 64.2 | |
18.5-6 | 82.4 | 45.3 | 49.3 | 64.3 | 66.3 | 64.3 | |
19-3 | 83.3 | 46.1 | 50 | 66 | 60.5 | 66 | |
19-4 | 83.4 | 46.2 | 50.1 | 66.1 | 62.8 | 66.1 | |
19-5 | 83.5 | 46.3 | 50.2 | 66.2 | 64.8 | 66.2 | |
19-6 | 83.6 | 46.4 | 50.3 | 66.3 | 66.4 | 66.3 | |
19.5-4 | 84 | 47 | 51 | 68.1 | 62.9 | 68.1 | |
19.5-5 | 84.1 | 47.1 | 51.1 | 68.2 | 64.9 | 68.2 | |
19.5-6 | 84.2 | 47.2 | 51.2 | 68.3 | 66.5 | 68.3 | |
20-4 | 85 | 48 | 52.2 | 70 | 62.91 | 70 | |
20-5 | 85.1 | 48.1 | 52.3 | 70.1 | 64.91 | 70.1 | |
20-6 | 85.2 | 48.2 | 52.4 | 70.2 | 66.6 | 70.2 | |
20.5-5 | 86 | 49 | 53 | 72 | 64.92 | 72 | |
20.5-6 | 86.1 | 49.1 | 53.1 | 72.1 | 66.7 | 72.1 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cuello: Mida alrededor de la base del cuello.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.