Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cuello | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | 78 | 36 | 36 | 40 | 25 | 52 | |
MED | 80 | 38.1 | 38 | 44 | 26 | 56 | |
GDE | 82 | 40.1 | 40 | 48 | 27 | 60 | |
EG | 84 | 42.1 | 42 | 51 | 27.1 | 63 | |
1X | 85 | 46.1 | 46 | 54 | 28 | 66 | |
2X | 86 | 48.1 | 48 | 56.1 | 28.1 | 68 | |
3X | 88 | 50.1 | 50 | 59 | 29 | 71 | |
T.14.5 | 79 | 37 | 37 | 41 | 26.1 | 51 | |
T.15 | 79.1 | 38 | 38.1 | 42.2 | 26.2 | 52.1 | |
T.15.5 | 79.2 | 39.5 | 40 | 44.5 | 26.3 | 54 | |
T.16 | 79.3 | 40 | 41.1 | 46 | 26.4 | 55 | |
T.16.5 | 79.4 | 41 | 42 | 47 | 26.5 | 56.1 | |
T.17 | 80.1 | 42.5 | 43 | 51.1 | 27.2 | 59.1 | |
T.17.5 | 80.2 | 43.5 | 44 | 52.5 | 27.3 | 60.5 | |
T.18 | 80.3 | 45 | 46 | 54.1 | 27.4 | 62 | |
T.18.5 | 80.4 | 46 | 47.1 | 55.5 | 27.5 | 63.5 | |
T.19 | 81 | 47 | 48 | 57 | 28.2 | 65 | |
T.19.5 | 81.1 | 48 | 49 | 58.5 | 28.3 | 66.5 | |
T.20.5 | 82.1 | 50 | 51 | 61.5 | 29.1 | 69.5 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cuello: Mida alrededor de la base del cuello.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.