Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cuello | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5-3 | 75 | 37 | 35 | 45 | 59 | 47 | |
14.5-4 | 75.1 | 37.1 | 35.1 | 45.1 | 61 | 47.1 | |
15-2 | 77 | 38 | 38 | 46 | 59.1 | 50 | |
15-3 | 78 | 38.1 | 38.1 | 46.1 | 60 | 52 | |
15-4 | 78.1 | 38.2 | 38.2 | 46.2 | 62 | 52.1 | |
15-5 | 78.2 | 38.3 | 38.3 | 46.3 | 64 | 52.2 | |
15.5-2 | 77.5 | 39 | 39 | 47 | 59.2 | 53 | |
15.5-3 | 78.3 | 39.1 | 39.1 | 48 | 60.1 | 56 | |
15.5-4 | 78.4 | 39.2 | 39.2 | 48.1 | 62.1 | 56.1 | |
15.5-5 | 78.5 | 39.3 | 39.3 | 48.2 | 64.1 | 56.2 | |
16-3 | 79 | 40 | 40 | 49 | 60.2 | 59 | |
16-4 | 79.1 | 40.1 | 40.1 | 49.1 | 62.2 | 59.1 | |
16-5 | 79.2 | 40.2 | 40.2 | 49.2 | 64.2 | 59.2 | |
16.5-3 | 80 | 41 | 42 | 50 | 60.3 | 62.2 | |
16.5-4 | 80.1 | 41.1 | 42.1 | 50.1 | 62.3 | 62.3 | |
16.5-5 | 80.2 | 41.2 | 42.2 | 50.2 | 64.3 | 62.4 | |
17-3 | 80.3 | 42.5 | 43 | 52 | 60.4 | 62.5 | |
17-4 | 80.4 | 42.6 | 43.1 | 52.1 | 62.4 | 65 | |
17-5 | 80.5 | 42.7 | 43.2 | 52.2 | 64.4 | 65.1 | |
17-6 | 80.6 | 42.8 | 43.3 | 52.3 | 66 | 65.2 | |
17.5-3 | 81 | 43.5 | 44 | 53 | 60.5 | 67 | |
17.5-4 | 81.1 | 43.6 | 44.1 | 53.1 | 62.5 | 67.1 | |
17.5-5 | 81.2 | 43.7 | 44.2 | 53.2 | 64.5 | 67.2 | |
17.5-6 | 81.3 | 43.8 | 44.3 | 53.3 | 66.1 | 67.3 | |
18-3 | 82 | 45 | 46 | 51 | 60.6 | 68 | |
18-4 | 82.1 | 45.1 | 46.1 | 51.1 | 62.6 | 68.1 | |
18-5 | 82.2 | 45.2 | 46.2 | 51.2 | 64.6 | 68.2 | |
18-6 | 82.3 | 45.3 | 46.3 | 51.3 | 66.2 | 68.3 | |
18.5-3 | 86 | 46.5 | 47 | 55 | 60.7 | 70 | |
18.5-4 | 86.1 | 46.6 | 47.1 | 55.1 | 62.7 | 70.1 | |
18.5-5 | 86.2 | 46.7 | 47.2 | 55.2 | 64.7 | 70.2 | |
18.5-6 | 86.3 | 46.8 | 47.3 | 55.3 | 66.3 | 70.3 | |
19-3 | 88 | 47.5 | 48 | 57 | 60.8 | 74 | |
19-4 | 88.1 | 47.6 | 48.1 | 57.1 | 62.8 | 74.1 | |
19-5 | 88.2 | 47.7 | 48.2 | 57.2 | 64.8 | 74.2 | |
19-6 | 88.3 | 47.8 | 48.3 | 57.3 | 66.4 | 74.3 | |
19.5-4 | 88.5 | 49 | 50 | 59.3 | 62.9 | 76 | |
19.5-5 | 89 | 49.1 | 50.1 | 60 | 64.9 | 78 | |
19.5-6 | 89.5 | 49.2 | 50.2 | 60.1 | 66.5 | 78.1 | |
20-4 | 90 | 50 | 51 | 61 | 63 | 78.2 | |
20-5 | 90.1 | 50.1 | 51.1 | 61.1 | 65 | 78.3 | |
20-6 | 90.5 | 50.2 | 51.2 | 61.2 | 66.6 | 78.4 | |
20.5-5 | 91 | 51 | 52 | 62 | 65.1 | 80 | |
20.5-6 | 91.5 | 51.1 | 52.1 | 62.1 | 66.7 | 80.1 | |
CH | 79.3 | 36 | 42.3 | 53.4 | 61.1 | 47.2 | |
MED | 83.5 | 39.4 | 39.4 | 45.4 | 63.1 | 55 | |
GDE | 85.5 | 43 | 43 | 48.5 | 63.2 | 59.3 | |
EG | 86.4 | 44 | 44.4 | 50.3 | 63.3 | 58 | |
1X | 86.5 | 48.3 | 52.4 | 65 | 63.4 | 61 | |
2X | 87 | 49.3 | 54 | 67 | 63.5 | 63 | |
3X | 88.4 | 50.3 | 56 | 69 | 64.9 | 65.3 | |
T.34 | 77.1 | 34 | 34 | 38 | 63.6 | 50.2 | |
T.36 | 80.7 | 36.1 | 37 | 40 | 63.7 | 52.8 | |
T.38 | 83 | 38.4 | 38.4 | 44.2 | 63.8 | 54 | |
T.40 | 84 | 40.3 | 40.3 | 46.6 | 63.9 | 56.3 | |
T.42 | 85 | 42.9 | 42.4 | 47.1 | 65.4 | 58.1 | |
T.44 | 86.6 | 44.1 | 44.5 | 50.6 | 65.5 | 60.4 | |
T.46 | 90.2 | 46.9 | 46.7 | 52.8 | 65.6 | 62.6 | |
T.48 | 90.3 | 48.4 | 48.4 | 53.8 | 65.7 | 64.5 | |
T.50 | 93 | 50.4 | 50.6 | 55.4 | 65.8 | 66.4 | |
T.52 | 95 | 52.4 | 52.7 | 57.4 | 65.9 | 68.4 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cuello: Mida alrededor de la base del cuello.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.