1 mes de $1,562.00 sin intereses | Total $1,562.00 |
3 meses de $561.85 | Total $1,685.55 | |
6 meses de $292.43 | Total $1,754.59 | |
9 meses de $202.78 | Total $1,825.04 | |
12 meses de $158.58 | Total $1,902.98 | |
18 meses de $113.25 | Total $2,038.57 | |
24 meses de $91.65 | Total $2,199.61 |
3 meses de $563.99 | Total $1,691.96 | |
6 meses de $294.07 | Total $1,764.44 | |
9 meses de $205.77 | Total $1,851.91 | |
12 meses de $161.50 | Total $1,937.97 | |
18 meses de $115.96 | Total $2,087.30 | |
24 meses de $94.39 | Total $2,265.37 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH | 68 | 42 | 52 | 60 | 52 | |
MED | 70 | 44 | 54 | 62 | 53 | |
GDE | 71 | 45 | 52.1 | 62.1 | 54 | |
EG | 72 | 48 | 58 | 63 | 56 | |
1X | 76 | 50 | 56 | 64 | 58 | |
2X | 78 | 55 | 57 | 66 | 60 | |
3X | 80 | 58 | 58.1 | 68 | 62 | |
T.36 | 73 | 42.1 | 52.2 | 60.1 | 64 | |
T.38 | 73.1 | 46.1 | 54.1 | 62.2 | 52.1 | |
T.40 | 77 | 46 | 46 | 64.1 | 56.1 | |
T.42 | 79 | 48.1 | 60 | 66.1 | 58.1 | |
T.44 | 79.1 | 52 | 60.1 | 68.1 | 58.2 | |
T.46 | 84 | 52.1 | 64 | 70 | 62.1 | |
T.48 | 83 | 56 | 64.1 | 72 | 62.2 | |
T.50 | 85 | 58.1 | 66 | 74 | 64.1 | |
T.52 | 87 | 60 | 68 | 76 | 66 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.