1 mes de $1,386.00 sin intereses | Total $1,386.00 |
3 meses de $498.54 | Total $1,495.63 | |
6 meses de $259.48 | Total $1,556.89 | |
9 meses de $179.93 | Total $1,619.40 | |
12 meses de $140.71 | Total $1,688.56 | |
18 meses de $100.49 | Total $1,808.87 | |
24 meses de $81.32 | Total $1,951.77 |
3 meses de $500.44 | Total $1,501.32 | |
6 meses de $260.94 | Total $1,565.63 | |
9 meses de $182.58 | Total $1,643.24 | |
12 meses de $143.30 | Total $1,719.61 | |
18 meses de $102.90 | Total $1,852.11 | |
24 meses de $83.75 | Total $2,010.12 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH | 68 | 42 | 52 | 60 | 52 | |
MED | 70 | 44 | 54 | 62 | 53 | |
GDE | 71 | 45 | 52.1 | 62.1 | 54 | |
EG | 72 | 48 | 58 | 63 | 56 | |
1X | 76 | 50 | 56 | 64 | 58 | |
2X | 78 | 55 | 57 | 66 | 60 | |
3X | 80 | 58 | 58.1 | 68 | 62 | |
T.36 | 73 | 42.1 | 52.2 | 60.1 | 64 | |
T.38 | 73.1 | 46.1 | 54.1 | 62.2 | 52.1 | |
T.40 | 77 | 46 | 46 | 64.1 | 56.1 | |
T.42 | 79 | 48.1 | 60 | 66.1 | 58.1 | |
T.44 | 79.1 | 52 | 60.1 | 68.1 | 58.2 | |
T.46 | 84 | 52.1 | 64 | 70 | 62.1 | |
T.48 | 83 | 56 | 64.1 | 72 | 62.2 | |
T.50 | 85 | 58.1 | 66 | 74 | 64.1 | |
T.52 | 87 | 60 | 68 | 76 | 66 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.