1 mes de $1,315.00 sin intereses | Total $1,315.00 |
3 meses de $473.01 | Total $1,419.02 | |
6 meses de $246.19 | Total $1,477.14 | |
9 meses de $170.72 | Total $1,536.45 | |
12 meses de $133.51 | Total $1,602.06 | |
18 meses de $95.34 | Total $1,716.21 | |
24 meses de $77.16 | Total $1,851.78 |
3 meses de $474.80 | Total $1,424.41 | |
6 meses de $247.57 | Total $1,485.42 | |
9 meses de $173.23 | Total $1,559.06 | |
12 meses de $135.96 | Total $1,631.52 | |
18 meses de $97.62 | Total $1,757.23 | |
24 meses de $79.46 | Total $1,907.14 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH | 68 | 48 | 50 | 62 | 52 | |
MED | 70 | 50 | 52 | 64 | 54 | |
GDE | 72 | 54 | 54 | 65 | 56 | |
EG | 74 | 54.1 | 56 | 65.1 | 58 | |
1X | 76 | 58 | 58 | 65.2 | 60 | |
2X | 78 | 59 | 60 | 66 | 62 | |
3X | 80 | 60 | 62 | 68 | 64 | |
T.36 | 75 | 43 | 52.1 | 62.1 | 52.1 | |
T.38 | 77 | 45 | 54.2 | 64.1 | 54.1 | |
T.40 | 79 | 47 | 56.1 | 66.1 | 56.1 | |
T.42 | 81 | 49 | 58.1 | 68.1 | 58.1 | |
T.44 | 83 | 51 | 60.1 | 70 | 60.1 | |
T.46 | 85 | 53 | 62.1 | 72 | 62.1 | |
T.48 | 87 | 55 | 64.1 | 74 | 64.1 | |
T.50 | 85.1 | 56 | 68.1 | 74.1 | 68.1 | |
T.52 | 87.1 | 58 | 70.1 | 76 | 70 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.