1 mes de $1,303.00 sin intereses | Total $1,303.00 |
3 meses de $468.69 | Total $1,406.07 | |
6 meses de $243.94 | Total $1,463.66 | |
9 meses de $169.16 | Total $1,522.43 | |
12 meses de $132.29 | Total $1,587.44 | |
18 meses de $94.47 | Total $1,700.55 | |
24 meses de $76.45 | Total $1,834.88 |
3 meses de $470.47 | Total $1,411.41 | |
6 meses de $245.31 | Total $1,471.87 | |
9 meses de $171.65 | Total $1,544.84 | |
12 meses de $134.72 | Total $1,616.63 | |
18 meses de $96.73 | Total $1,741.20 | |
24 meses de $78.74 | Total $1,889.74 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH | 68 | 48 | 50 | 62 | 52 | |
MED | 70 | 50 | 52 | 64 | 54 | |
GDE | 72 | 54 | 54 | 65 | 56 | |
EG | 74 | 54.1 | 56 | 65.1 | 58 | |
1X | 76 | 58 | 58 | 65.2 | 60 | |
2X | 78 | 59 | 60 | 66 | 62 | |
3X | 80 | 60 | 62 | 68 | 64 | |
T.36 | 75 | 43 | 52.1 | 62.1 | 52.1 | |
T.38 | 77 | 45 | 54.2 | 64.1 | 54.1 | |
T.40 | 79 | 47 | 56.1 | 66.1 | 56.1 | |
T.42 | 81 | 49 | 58.1 | 68.1 | 58.1 | |
T.44 | 83 | 51 | 60.1 | 70 | 60.1 | |
T.46 | 85 | 53 | 62.1 | 72 | 62.1 | |
T.48 | 87 | 55 | 64.1 | 74 | 64.1 | |
T.50 | 85.1 | 56 | 68.1 | 74.1 | 68.1 | |
T.52 | 87.1 | 58 | 70.1 | 76 | 70 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.