1 mes de $1,403.00 sin intereses | Total $1,403.00 |
3 meses de $504.66 | Total $1,513.98 | |
6 meses de $262.66 | Total $1,575.99 | |
9 meses de $182.14 | Total $1,639.27 | |
12 meses de $142.44 | Total $1,709.27 | |
18 meses de $101.73 | Total $1,831.06 | |
24 meses de $82.32 | Total $1,975.70 |
3 meses de $506.58 | Total $1,519.73 | |
6 meses de $264.14 | Total $1,584.83 | |
9 meses de $184.82 | Total $1,663.40 | |
12 meses de $145.06 | Total $1,740.70 | |
18 meses de $104.16 | Total $1,874.83 | |
24 meses de $84.78 | Total $2,034.77 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH | 68 | 48 | 50 | 62 | 52 | |
MED | 70 | 50 | 52 | 64 | 54 | |
GDE | 72 | 54 | 54 | 65 | 56 | |
EG | 74 | 54.1 | 56 | 65.1 | 58 | |
1X | 76 | 58 | 58 | 65.2 | 60 | |
2X | 78 | 59 | 60 | 66 | 62 | |
3X | 80 | 60 | 62 | 68 | 64 | |
T.36 | 75 | 43 | 52.1 | 62.1 | 52.1 | |
T.38 | 77 | 45 | 54.2 | 64.1 | 54.1 | |
T.40 | 79 | 47 | 56.1 | 66.1 | 56.1 | |
T.42 | 81 | 49 | 58.1 | 68.1 | 58.1 | |
T.44 | 83 | 51 | 60.1 | 70 | 60.1 | |
T.46 | 85 | 53 | 62.1 | 72 | 62.1 | |
T.48 | 87 | 55 | 64.1 | 74 | 64.1 | |
T.50 | 85.1 | 56 | 68.1 | 74.1 | 68.1 | |
T.52 | 87.1 | 58 | 70.1 | 76 | 70 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.