1 mes de $1,698.00 sin intereses | Total $1,698.00 |
3 meses de $610.77 | Total $1,832.31 | |
6 meses de $317.89 | Total $1,907.36 | |
9 meses de $220.44 | Total $1,983.94 | |
12 meses de $172.39 | Total $2,068.67 | |
18 meses de $123.11 | Total $2,216.06 | |
24 meses de $99.63 | Total $2,391.12 |
3 meses de $613.09 | Total $1,839.27 | |
6 meses de $319.68 | Total $1,918.06 | |
9 meses de $223.68 | Total $2,013.15 | |
12 meses de $175.56 | Total $2,106.71 | |
18 meses de $126.06 | Total $2,269.04 | |
24 meses de $102.61 | Total $2,462.61 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH | 73 | 40 | 52 | 60 | 50 | |
MED | 77 | 46 | 58 | 65 | 56 | |
GDE | 79 | 48 | 60 | 67 | 58 | |
EG | 81 | 50 | 62 | 69 | 60 | |
1X | 83 | 51 | 64 | 70 | 62 | |
2X | 85 | 52 | 66 | 68 | 63 | |
3X | 88 | 54 | 68.1 | 70.1 | 65 | |
T.36 | 75 | 42 | 54 | 62 | 52 | |
T.38 | 76 | 44 | 56 | 63 | 54 | |
T.40 | 77.1 | 46.1 | 58.1 | 64 | 56.1 | |
T.42 | 78 | 48.1 | 60.1 | 66 | 58.1 | |
T.44 | 80 | 50.1 | 62.1 | 68.1 | 60.1 | |
T.46 | 82 | 52 | 64.1 | 70.2 | 62 | |
T.48 | 84 | 54 | 66.1 | 72 | 64 | |
T.50 | 85.1 | 56 | 68.2 | 74 | 68 | |
T.52 | 87 | 58 | 70 | 76 | 70 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.