1 mes de $1,198.00 sin intereses | Total $1,198.00 |
3 meses de $430.92 | Total $1,292.76 | |
6 meses de $224.29 | Total $1,345.71 | |
9 meses de $155.53 | Total $1,399.74 | |
12 meses de $121.63 | Total $1,459.52 | |
18 meses de $86.86 | Total $1,563.51 | |
24 meses de $70.29 | Total $1,687.02 |
3 meses de $432.56 | Total $1,297.67 | |
6 meses de $225.54 | Total $1,353.26 | |
9 meses de $157.82 | Total $1,420.35 | |
12 meses de $123.86 | Total $1,486.36 | |
18 meses de $88.94 | Total $1,600.89 | |
24 meses de $72.39 | Total $1,737.46 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 106 | 38 | 76 | |
T.29 | 107 | 39 | 76 | |
T.30 | 108 | 40 | 78 | |
T.31 | 109 | 42 | 78 | |
T.32 | 110 | 44 | 80 | |
T.33 | 111 | 45 | 80 | |
T.34 | 112 | 48 | 82 | |
T.36 | 114 | 50 | 84 | |
T.38 | 115 | 52 | 84 | |
T.40 | 116 | 54 | 86 | |
T.42 | 118 | 56 | 88 | |
T.44 | 120 | 58 | 90 | |
T.46 | 122 | 60 | 92 | |
T.48 | 124 | 62 | 94 | |
T.50 | 126 | 64 | 96 | |
T.52 | 128 | 66 | 98 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.