1 mes de $949.00 sin intereses | Total $949.00 |
3 meses de $341.36 | Total $1,024.07 | |
6 meses de $177.67 | Total $1,066.01 | |
9 meses de $123.20 | Total $1,108.81 | |
12 meses de $96.35 | Total $1,156.17 | |
18 meses de $68.81 | Total $1,238.54 | |
24 meses de $55.68 | Total $1,336.38 |
3 meses de $342.65 | Total $1,027.96 | |
6 meses de $178.67 | Total $1,071.99 | |
9 meses de $125.01 | Total $1,125.13 | |
12 meses de $98.12 | Total $1,177.42 | |
18 meses de $70.45 | Total $1,268.15 | |
24 meses de $57.35 | Total $1,376.33 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 106 | 38 | 76 | |
T.29 | 107 | 39 | 76 | |
T.30 | 108 | 40 | 78 | |
T.31 | 109 | 42 | 78 | |
T.32 | 110 | 44 | 80 | |
T.33 | 111 | 45 | 80 | |
T.34 | 112 | 48 | 82 | |
T.36 | 114 | 50 | 84 | |
T.38 | 115 | 52 | 84 | |
T.40 | 116 | 54 | 86 | |
T.42 | 118 | 56 | 88 | |
T.44 | 120 | 58 | 90 | |
T.46 | 122 | 60 | 92 | |
T.48 | 124 | 62 | 94 | |
T.50 | 126 | 64 | 96 | |
T.52 | 128 | 66 | 98 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.