1 mes de $1,033.00 sin intereses | Total $1,033.00 |
3 meses de $371.57 | Total $1,114.71 | |
6 meses de $193.39 | Total $1,160.37 | |
9 meses de $134.11 | Total $1,206.96 | |
12 meses de $104.88 | Total $1,258.50 | |
18 meses de $74.90 | Total $1,348.17 | |
24 meses de $60.61 | Total $1,454.67 |
3 meses de $372.98 | Total $1,118.95 | |
6 meses de $194.48 | Total $1,166.88 | |
9 meses de $136.08 | Total $1,224.72 | |
12 meses de $106.80 | Total $1,281.64 | |
18 meses de $76.69 | Total $1,380.40 | |
24 meses de $62.42 | Total $1,498.16 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 102 | 39 | 78 | |
T.29 | 102 | 40 | 79 | |
T.30 | 103 | 41 | 79 | |
T.31 | 103 | 42 | 80 | |
T.32 | 104 | 43 | 80 | |
T.33 | 104 | 44 | 80 | |
T.34 | 106 | 46 | 80 | |
T.36 | 106 | 48 | 82 | |
T.38 | 108 | 50 | 82 | |
T.40 | 108 | 52 | 82 | |
T.42 | 110 | 54 | 82 | |
T.44 | 110 | 56 | 84 | |
T.46 | 112 | 58 | 84 | |
T.48 | 114 | 60 | 86 | |
T.50 | 115 | 62 | 86 | |
T.52 | 116 | 64 | 86 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.