Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
28X30 | 107 | 39 | 78 | |
28X32 | 111 | 39.1 | 82 | |
29X30 | 107.1 | 41 | 78.1 | |
30X30 | 102 | 43 | 78.2 | |
30X32 | 111.1 | 43.1 | 82.1 | |
30X34 | 115 | 43.2 | 86 | |
31X30 | 102.1 | 45 | 78.3 | |
31X32 | 104 | 45.1 | 78.4 | |
32X30 | 107.2 | 47 | 78.5 | |
32X32 | 104.1 | 47.1 | 76 | |
32X34 | 115.1 | 47.2 | 86.1 | |
33X29 | 103 | 49 | 74 | |
33X30 | 102.2 | 49.1 | 78.6 | |
33X32 | 104.2 | 49.2 | 76.1 | |
33X34 | 115.2 | 49.3 | 86.2 | |
34X30 | 102.3 | 52 | 78.7 | |
34X32 | 104.3 | 42 | 76.2 | |
34X34 | 115.3 | 42.1 | 86.3 | |
35X30 | 107.3 | 45.2 | 78.8 | |
35X32 | 111.2 | 45.3 | 82.2 | |
35X34 | 115.4 | 45.4 | 86.4 | |
36X30 | 102.4 | 48 | 78.9 | |
36X32 | 104.4 | 48.1 | 78.91 | |
36X34 | 115.5 | 48.2 | 86.5 | |
38X30 | 107.4 | 50 | 78.92 | |
38X32 | 111.3 | 50.1 | 82.3 | |
40X30 | 107.5 | 52.1 | 78.93 | |
40X32 | 111.4 | 52.2 | 82.4 | |
42X30 | 107.6 | 54 | 78.94 | |
42X32 | 111.5 | 54.1 | 82.5 | |
44X30 | 107.7 | 56 | 78.95 | |
44X32 | 111.6 | 56.1 | 82.6 | |
46X32 | 111.7 | 58 | 82.7 | |
48X32 | 111.8 | 60 | 82.8 | |
50X32 | 111.9 | 62 | 82.9 | |
T.28 | 109 | 39.2 | 81 | |
T.29 | 109.1 | 40 | 81.1 | |
T.30 | 109.2 | 40.1 | 81.2 | |
T.31 | 110 | 41.1 | 81.3 | |
T.32 | 110.1 | 42.2 | 81.4 | |
T.33 | 110.2 | 43.3 | 81.5 | |
T.34 | 110.3 | 45.5 | 82.91 | |
T.36 | 112 | 48.3 | 82.92 | |
T.38 | 112.1 | 50.2 | 82.93 | |
T.40 | 112.2 | 52.3 | 82.94 | |
T.42 | 114 | 54.2 | 84 | |
T.44 | 114.1 | 56.2 | 84.1 | |
T.46 | 115.6 | 58.1 | 84.2 | |
T.48 | 116 | 60.1 | 84.3 | |
T.50 | 117 | 62.1 | 84.4 | |
T.52 | 118 | 64 | 84.5 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.