Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
28X30 | 110 | 45 | 84 | |
28X32 | 110.1 | 45.1 | 84.1 | |
29X30 | 110.2 | 45.2 | 84.2 | |
30X30 | 110.3 | 47 | 84.3 | |
30X32 | 110.4 | 47.1 | 84.4 | |
30X34 | 112 | 47.2 | 84.5 | |
31X30 | 110.5 | 49 | 84.6 | |
31X32 | 110.6 | 48 | 84.7 | |
32X30 | 110.7 | 49.1 | 84.8 | |
32X32 | 112.1 | 50 | 84.9 | |
32X34 | 112.2 | 50.1 | 84.91 | |
33X29 | 110.8 | 51 | 82 | |
33X30 | 112.3 | 51.1 | 84.92 | |
33X32 | 112.4 | 52 | 84.93 | |
33X34 | 112.5 | 52.1 | 84.94 | |
34X30 | 112.6 | 54 | 84.95 | |
34X32 | 114 | 54.1 | 84.96 | |
34X34 | 114.1 | 54.2 | 84.97 | |
35X30 | 112.7 | 55 | 84.98 | |
35X32 | 114.2 | 55.1 | 84.99 | |
35X34 | 116 | 55.2 | 84.991 | |
36X30 | 112.8 | 56 | 84.992 | |
36X32 | 114.3 | 56.1 | 84.993 | |
36X34 | 114.4 | 56.2 | 84.994 | |
38X30 | 114.5 | 58 | 86 | |
38X32 | 116.1 | 58.1 | 86.1 | |
40X30 | 114.6 | 59 | 86.2 | |
40X32 | 116.2 | 59.1 | 86.3 | |
42X30 | 114.7 | 61 | 86.4 | |
42X32 | 116.3 | 61.1 | 86.5 | |
44X30 | 114.8 | 63 | 86.6 | |
44X32 | 116.4 | 63.1 | 86.7 | |
46X32 | 116.5 | 65 | 86.8 | |
48X32 | 116.6 | 67 | 86.9 | |
50X32 | 116.7 | 69 | 86.91 | |
T.28 | 112.9 | 43 | 84.995 | |
T.29 | 110.9 | 45.3 | 84.996 | |
T.30 | 110.91 | 47.3 | 84.997 | |
T.31 | 110.92 | 49.2 | 84.998 | |
T.32 | 110.93 | 51.2 | 84.999 | |
T.33 | 112.91 | 53 | 84.9991 | |
T.34 | 112.92 | 55.3 | 84.9992 | |
T.36 | 112.93 | 57 | 84.9993 | |
T.38 | 114.9 | 59.2 | 86.92 | |
T.40 | 114.91 | 61.2 | 86.93 | |
T.42 | 116.8 | 63.2 | 88 | |
T.44 | 116.9 | 65.1 | 88.1 | |
T.46 | 118 | 67.1 | 88.2 | |
T.48 | 118.1 | 69.1 | 88.3 | |
T.50 | 120 | 71 | 88.4 | |
T.52 | 120.1 | 73 | 88.5 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.