1 mes de $839.00 sin intereses | Total $839.00 |
3 meses de $301.79 | Total $905.36 | |
6 meses de $157.07 | Total $942.45 | |
9 meses de $108.92 | Total $980.29 | |
12 meses de $85.18 | Total $1,022.15 | |
18 meses de $60.83 | Total $1,094.98 | |
24 meses de $49.23 | Total $1,181.48 |
3 meses de $302.93 | Total $908.80 | |
6 meses de $157.96 | Total $947.73 | |
9 meses de $110.52 | Total $994.72 | |
12 meses de $86.75 | Total $1,040.95 | |
18 meses de $62.29 | Total $1,121.16 | |
24 meses de $50.70 | Total $1,216.80 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 82 | 47 | 80 | |
T.29 | 83 | 48 | 80.1 | |
T.30 | 83.1 | 49 | 80.2 | |
T.31 | 84 | 50 | 80.3 | |
T.32 | 83.2 | 48.1 | 80.4 | |
T.33 | 85 | 50.1 | 81 | |
T.34 | 86 | 51 | 81.1 | |
T.36 | 87 | 52 | 82 | |
T.38 | 89 | 54 | 84 | |
T.40 | 91 | 56 | 86 | |
T.42 | 92 | 57 | 87 | |
T.44 | 93 | 59 | 89 | |
T.46 | 94 | 61 | 91 | |
T.48 | 95 | 63 | 93 | |
T.50 | 96 | 65 | 95 | |
T.52 | 97 | 67 | 97 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.