Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
28X30 | 106 | 45 | 78 | |
28X32 | 110 | 45.1 | 82 | |
29X30 | 106.1 | 46 | 78.1 | |
30X30 | 106.2 | 47 | 78.2 | |
30X32 | 110.1 | 47.1 | 82.1 | |
30X34 | 114 | 47.2 | 86 | |
31X30 | 106.3 | 48 | 78.3 | |
31X32 | 110.2 | 48.1 | 82.2 | |
32X30 | 106.4 | 50 | 78.4 | |
32X32 | 112 | 52 | 82.3 | |
32X34 | 114.1 | 50.1 | 86.1 | |
33X29 | 102 | 51 | 74 | |
33X30 | 106.5 | 51.1 | 78.5 | |
33X32 | 112.1 | 51.2 | 88 | |
33X34 | 114.2 | 51.3 | 86.2 | |
34X30 | 106.6 | 52.1 | 78.6 | |
34X32 | 110.3 | 52.2 | 82.4 | |
34X34 | 114.3 | 52.3 | 86.3 | |
35X30 | 106.7 | 54 | 78.7 | |
35X32 | 110.4 | 54.1 | 82.5 | |
35X34 | 114.4 | 54.2 | 86.4 | |
36X30 | 106.8 | 56 | 78.8 | |
36X32 | 110.5 | 56.1 | 82.6 | |
36X34 | 114.5 | 56.2 | 86.5 | |
38X30 | 106.9 | 58 | 78.9 | |
38X32 | 110.6 | 58.1 | 82.7 | |
40X30 | 106.91 | 60 | 78.91 | |
40X32 | 110.7 | 60.1 | 82.8 | |
42X30 | 108 | 52.4 | 76 | |
42X32 | 110.8 | 62 | 82.9 | |
44X30 | 106.92 | 64 | 78.92 | |
44X32 | 110.9 | 64.1 | 82.91 | |
46X32 | 110.91 | 66 | 82.92 | |
48X32 | 110.92 | 68 | 82.93 | |
50X32 | 110.93 | 70 | 82.94 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.