Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
28X30 | 102 | 39 | 78 | |
28X32 | 104 | 39.1 | 78.1 | |
29X30 | 102.1 | 40 | 78.2 | |
30X30 | 102.2 | 41 | 78.3 | |
30X32 | 104.1 | 41.1 | 78.4 | |
30X34 | 106 | 41.2 | 78.5 | |
31X30 | 102.3 | 41.3 | 78.6 | |
31X32 | 104.2 | 42 | 78.7 | |
32X30 | 102.4 | 42.1 | 78.8 | |
32X32 | 104.3 | 44 | 78.9 | |
32X34 | 106.1 | 44.1 | 78.91 | |
33X29 | 100 | 44.2 | 78.92 | |
33X30 | 102.5 | 44.3 | 78.93 | |
33X32 | 104.4 | 44.4 | 78.94 | |
33X34 | 106.2 | 46 | 78.95 | |
34X30 | 102.6 | 46.1 | 78.96 | |
34X32 | 104.5 | 47 | 78.97 | |
34X34 | 106.3 | 48 | 78.98 | |
35X30 | 104.6 | 48.1 | 78.99 | |
35X32 | 104.7 | 48.2 | 78.991 | |
35X34 | 106.4 | 48.3 | 78.992 | |
36X30 | 106.5 | 48.4 | 78.993 | |
36X32 | 104.8 | 50 | 78.994 | |
36X34 | 106.6 | 50.1 | 78.995 | |
38X30 | 102.7 | 50.2 | 78.996 | |
38X32 | 104.9 | 52 | 78.997 | |
40X30 | 102.8 | 52.1 | 78.998 | |
40X32 | 104.91 | 54 | 78.999 | |
42X30 | 102.9 | 54.1 | 78.9991 | |
42X32 | 104.92 | 56 | 78.9992 | |
44X30 | 102.91 | 56.1 | 78.9993 | |
44X32 | 104.93 | 58 | 78.9994 | |
46X32 | 106.7 | 60 | 80 | |
48X32 | 108 | 62 | 82 | |
50X32 | 110 | 64 | 84 | |
T.28 | 105 | 41.4 | 80.1 | |
T.29 | 106.8 | 42.5 | 80.2 | |
T.30 | 105.1 | 42.2 | 80.3 | |
T.31 | 106.9 | 43 | 80.4 | |
T.32 | 106.91 | 44.5 | 80.5 | |
T.33 | 106.92 | 45 | 80.6 | |
T.34 | 106.93 | 48.5 | 80.7 | |
T.36 | 106.94 | 50.3 | 80.8 | |
T.38 | 107 | 52.2 | 80.9 | |
T.40 | 107.1 | 54.2 | 80.91 | |
T.42 | 107.2 | 56.2 | 80.92 | |
T.44 | 107.3 | 58.1 | 80.93 | |
T.46 | 109 | 60.1 | 82.1 | |
T.48 | 111 | 62.1 | 84.1 | |
T.50 | 113 | 64.1 | 86 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.