Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
28X30 | 100 | 40 | 76 | |
28X32 | 102 | 40.1 | 78 | |
29X30 | 100.1 | 42.5 | 76.1 | |
30X30 | 100.2 | 42 | 76.2 | |
30X32 | 102.1 | 42.1 | 78.1 | |
30X34 | 104 | 42.2 | 80 | |
31X30 | 100.3 | 43 | 76.3 | |
31X32 | 102.2 | 43.1 | 78.2 | |
32X30 | 106 | 48 | 82 | |
32X32 | 108 | 49 | 82.1 | |
32X34 | 104.1 | 44 | 80.1 | |
33X29 | 98 | 45 | 74 | |
33X30 | 100.4 | 45.1 | 76.4 | |
33X32 | 108.1 | 50 | 80.2 | |
33X34 | 106.1 | 45.2 | 80.3 | |
34X30 | 106.2 | 50.1 | 82.2 | |
34X32 | 108.2 | 52 | 82.3 | |
34X34 | 104.2 | 46 | 80.4 | |
35X30 | 100.5 | 47 | 76.5 | |
35X32 | 102.3 | 47.1 | 78.3 | |
35X34 | 108.3 | 47.2 | 80.5 | |
36X30 | 108.4 | 52.1 | 82.4 | |
36X32 | 108.5 | 54 | 80.6 | |
36X34 | 104.3 | 48.1 | 80.7 | |
38X30 | 106.3 | 54.1 | 82.5 | |
38X32 | 108.6 | 56 | 80.8 | |
40X30 | 106.4 | 56.1 | 80.9 | |
40X32 | 114 | 56.2 | 80.91 | |
42X30 | 106.5 | 48.2 | 76.6 | |
42X32 | 116 | 58 | 80.92 | |
44X30 | 118 | 60 | 76.7 | |
44X32 | 120 | 60.1 | 80.93 | |
46X32 | 122 | 62 | 80.94 | |
48X32 | 124 | 64 | 80.95 | |
50X32 | 126 | 66 | 80.96 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.