Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
28X30 | 102 | 39 | 78 | |
28X32 | 102.1 | 40 | 78.1 | |
29X30 | 102.2 | 38.5 | 78.2 | |
30X30 | 102.3 | 38 | 78.3 | |
30X32 | 104 | 49 | 76 | |
30X34 | 104.1 | 42 | 80 | |
31X30 | 102.4 | 49.1 | 78.4 | |
31X32 | 104.2 | 50 | 76.1 | |
32X30 | 102.5 | 50.1 | 78.5 | |
32X32 | 104.3 | 50.2 | 80.1 | |
32X34 | 106 | 51 | 76.2 | |
33X29 | 99 | 51.1 | 74 | |
33X30 | 102.6 | 51.2 | 78.6 | |
33X32 | 104.4 | 52 | 76.3 | |
33X34 | 104.5 | 45 | 80.2 | |
34X30 | 102.7 | 52.1 | 78.7 | |
34X32 | 104.6 | 52.2 | 80.3 | |
34X34 | 106.1 | 54 | 78.8 | |
35X30 | 103 | 54.1 | 78.9 | |
35X32 | 104.7 | 54.2 | 78.91 | |
35X34 | 106.2 | 56 | 76.4 | |
36X30 | 102.8 | 56.1 | 78.92 | |
36X32 | 104.8 | 56.2 | 80.4 | |
36X34 | 106.3 | 58 | 76.5 | |
38X30 | 102.9 | 58.1 | 78.93 | |
38X32 | 104.9 | 60 | 76.6 | |
40X30 | 102.91 | 60.1 | 78.94 | |
40X32 | 104.91 | 62 | 76.7 | |
42X30 | 102.92 | 62.1 | 78.95 | |
42X32 | 104.92 | 39.1 | 78.96 | |
44X30 | 112 | 64 | 78.97 | |
44X32 | 114 | 64.1 | 80.5 | |
46X32 | 116 | 66 | 80.6 | |
48X32 | 118 | 68 | 80.7 | |
50X32 | 120 | 70 | 80.8 | |
T.28 | 104.93 | 40.1 | 78.98 | |
T.29 | 104.94 | 41 | 78.99 | |
T.30 | 104.95 | 42.1 | 78.991 | |
T.31 | 104.96 | 43 | 78.992 | |
T.32 | 104.97 | 44 | 78.993 | |
T.33 | 104.98 | 46 | 78.994 | |
T.34 | 104.99 | 48 | 78.995 | |
T.36 | 104.991 | 50.3 | 78.996 | |
T.38 | 104.992 | 52.3 | 78.997 | |
T.40 | 104.993 | 54.3 | 80.9 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.