1 mes de $1,149.00 sin intereses | Total $1,149.00 |
3 meses de $413.30 | Total $1,239.89 | |
6 meses de $215.11 | Total $1,290.67 | |
9 meses de $149.17 | Total $1,342.49 | |
12 meses de $116.65 | Total $1,399.83 | |
18 meses de $83.31 | Total $1,499.56 | |
24 meses de $67.42 | Total $1,618.02 |
3 meses de $414.87 | Total $1,244.60 | |
6 meses de $216.32 | Total $1,297.91 | |
9 meses de $151.36 | Total $1,362.25 | |
12 meses de $118.80 | Total $1,425.56 | |
18 meses de $85.30 | Total $1,535.41 | |
24 meses de $69.43 | Total $1,666.39 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 106 | 40 | 80 | |
T.29 | 106 | 41 | 80 | |
T.30 | 106 | 42 | 82 | |
T.31 | 108 | 44 | 82 | |
T.32 | 108 | 46 | 82 | |
T.33 | 108 | 47 | 84 | |
T.34 | 110 | 48 | 84 | |
T.36 | 110 | 50 | 84 | |
T.38 | 110 | 52 | 84 | |
T.40 | 110 | 54 | 84 | |
T.42 | 112 | 56 | 84 | |
T.44 | 112 | 58 | 84 | |
T.46 | 112 | 60 | 84 | |
T.48 | 112 | 62 | 84 | |
T.50 | 112 | 64 | 84 | |
T.52 | 114 | 66 | 86 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.