1 mes de $786.00 sin intereses | Total $786.00 |
3 meses de $282.72 | Total $848.17 | |
6 meses de $147.15 | Total $882.91 | |
9 meses de $102.04 | Total $918.36 | |
12 meses de $79.80 | Total $957.58 | |
18 meses de $56.99 | Total $1,025.81 | |
24 meses de $46.12 | Total $1,106.85 |
3 meses de $283.80 | Total $851.40 | |
6 meses de $147.98 | Total $887.87 | |
9 meses de $103.54 | Total $931.88 | |
12 meses de $81.27 | Total $975.19 | |
18 meses de $58.35 | Total $1,050.33 | |
24 meses de $47.50 | Total $1,139.94 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 106 | 40 | 80 | |
T.29 | 106 | 41 | 80 | |
T.30 | 106 | 42 | 82 | |
T.31 | 108 | 44 | 82 | |
T.32 | 108 | 46 | 82 | |
T.33 | 108 | 47 | 84 | |
T.34 | 110 | 48 | 84 | |
T.36 | 110 | 50 | 84 | |
T.38 | 110 | 52 | 84 | |
T.40 | 110 | 54 | 84 | |
T.42 | 112 | 56 | 84 | |
T.44 | 112 | 58 | 84 | |
T.46 | 112 | 60 | 84 | |
T.48 | 112 | 62 | 84 | |
T.50 | 112 | 64 | 84 | |
T.52 | 114 | 66 | 86 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.