1 mes de $1,080.00 sin intereses | Total $1,080.00 |
3 meses de $388.48 | Total $1,165.43 | |
6 meses de $202.19 | Total $1,213.16 | |
9 meses de $140.21 | Total $1,261.87 | |
12 meses de $109.65 | Total $1,315.76 | |
18 meses de $78.31 | Total $1,409.51 | |
24 meses de $63.37 | Total $1,520.86 |
3 meses de $389.95 | Total $1,169.86 | |
6 meses de $203.33 | Total $1,219.97 | |
9 meses de $142.27 | Total $1,280.45 | |
12 meses de $111.66 | Total $1,339.96 | |
18 meses de $80.18 | Total $1,443.20 | |
24 meses de $65.26 | Total $1,566.32 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 106 | 40 | 80 | |
T.29 | 106 | 41 | 80 | |
T.30 | 106 | 42 | 82 | |
T.31 | 108 | 44 | 82 | |
T.32 | 108 | 46 | 82 | |
T.33 | 108 | 47 | 84 | |
T.34 | 110 | 48 | 84 | |
T.36 | 110 | 50 | 84 | |
T.38 | 110 | 52 | 84 | |
T.40 | 110 | 54 | 84 | |
T.42 | 112 | 56 | 84 | |
T.44 | 112 | 58 | 84 | |
T.46 | 112 | 60 | 84 | |
T.48 | 112 | 62 | 84 | |
T.50 | 112 | 64 | 84 | |
T.52 | 114 | 66 | 86 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.