1 mes de $1,268.00 sin intereses | Total $1,268.00 |
3 meses de $456.10 | Total $1,368.30 | |
6 meses de $237.39 | Total $1,424.34 | |
9 meses de $164.61 | Total $1,481.53 | |
12 meses de $128.73 | Total $1,544.80 | |
18 meses de $91.94 | Total $1,654.87 | |
24 meses de $74.40 | Total $1,785.60 |
3 meses de $457.83 | Total $1,373.50 | |
6 meses de $238.72 | Total $1,432.33 | |
9 meses de $167.04 | Total $1,503.34 | |
12 meses de $131.10 | Total $1,573.21 | |
18 meses de $94.13 | Total $1,694.43 | |
24 meses de $76.62 | Total $1,838.98 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 106 | 40 | 80 | |
T.29 | 106 | 41 | 80 | |
T.30 | 106 | 42 | 82 | |
T.31 | 108 | 44 | 82 | |
T.32 | 108 | 46 | 82 | |
T.33 | 108 | 47 | 84 | |
T.34 | 110 | 48 | 84 | |
T.36 | 110 | 50 | 84 | |
T.38 | 110 | 52 | 84 | |
T.40 | 110 | 54 | 84 | |
T.42 | 112 | 56 | 84 | |
T.44 | 112 | 58 | 84 | |
T.46 | 112 | 60 | 84 | |
T.48 | 112 | 62 | 84 | |
T.50 | 112 | 64 | 84 | |
T.52 | 114 | 66 | 86 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.