1 mes de $1,009.00 sin intereses | Total $1,009.00 |
3 meses de $362.94 | Total $1,088.81 | |
6 meses de $188.90 | Total $1,133.41 | |
9 meses de $130.99 | Total $1,178.92 | |
12 meses de $102.44 | Total $1,229.26 | |
18 meses de $73.16 | Total $1,316.85 | |
24 meses de $59.20 | Total $1,420.87 |
3 meses de $364.32 | Total $1,092.95 | |
6 meses de $189.96 | Total $1,139.77 | |
9 meses de $132.92 | Total $1,196.27 | |
12 meses de $104.32 | Total $1,251.87 | |
18 meses de $74.91 | Total $1,348.33 | |
24 meses de $60.97 | Total $1,463.35 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 106 | 40 | 80 | |
T.29 | 106 | 41 | 80 | |
T.30 | 106 | 42 | 82 | |
T.31 | 108 | 44 | 82 | |
T.32 | 108 | 46 | 82 | |
T.33 | 108 | 47 | 84 | |
T.34 | 110 | 48 | 84 | |
T.36 | 110 | 50 | 84 | |
T.38 | 110 | 52 | 84 | |
T.40 | 110 | 54 | 84 | |
T.42 | 112 | 56 | 84 | |
T.44 | 112 | 58 | 84 | |
T.46 | 112 | 60 | 84 | |
T.48 | 112 | 62 | 84 | |
T.50 | 112 | 64 | 84 | |
T.52 | 114 | 66 | 86 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.