1 mes de $809.00 sin intereses | Total $809.00 |
3 meses de $291.00 | Total $872.99 | |
6 meses de $151.46 | Total $908.75 | |
9 meses de $105.03 | Total $945.24 | |
12 meses de $82.13 | Total $985.60 | |
18 meses de $58.66 | Total $1,055.83 | |
24 meses de $47.47 | Total $1,139.23 |
3 meses de $292.10 | Total $876.31 | |
6 meses de $152.31 | Total $913.85 | |
9 meses de $106.57 | Total $959.15 | |
12 meses de $83.64 | Total $1,003.73 | |
18 meses de $60.06 | Total $1,081.07 | |
24 meses de $48.89 | Total $1,173.29 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 108 | 40 | 84 | |
T.29 | 108.1 | 42 | 84.1 | |
T.30 | 108.2 | 45 | 84.2 | |
T.31 | 108.3 | 45.1 | 84.3 | |
T.32 | 108.4 | 46 | 84.4 | |
T.33 | 108.5 | 47 | 84.5 | |
T.34 | 108.6 | 49 | 84.6 | |
T.36 | 108.7 | 55 | 84.7 | |
T.38 | 108.8 | 53 | 84.8 | |
T.40 | 108.9 | 58 | 80 | |
T.42 | 108.91 | 60 | 80.1 | |
T.44 | 108.92 | 63 | 80.2 | |
T.46 | 108.93 | 66 | 80.3 | |
T.48 | 108.94 | 69 | 80.4 | |
T.50 | 108.95 | 72 | 80.5 | |
T.52 | 108.96 | 75 | 80.6 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.