1 mes de $703.00 sin intereses | Total $703.00 |
3 meses de $252.87 | Total $758.61 | |
6 meses de $131.61 | Total $789.68 | |
9 meses de $91.27 | Total $821.39 | |
12 meses de $71.37 | Total $856.46 | |
18 meses de $50.97 | Total $917.49 | |
24 meses de $41.25 | Total $989.96 |
3 meses de $253.83 | Total $761.49 | |
6 meses de $132.35 | Total $794.11 | |
9 meses de $92.61 | Total $833.48 | |
12 meses de $72.68 | Total $872.21 | |
18 meses de $52.19 | Total $939.42 | |
24 meses de $42.48 | Total $1,019.56 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 108 | 40 | 84 | |
T.29 | 108.1 | 42 | 84.1 | |
T.30 | 108.2 | 45 | 84.2 | |
T.31 | 108.3 | 45.1 | 84.3 | |
T.32 | 108.4 | 46 | 84.4 | |
T.33 | 108.5 | 47 | 84.5 | |
T.34 | 108.6 | 49 | 84.6 | |
T.36 | 108.7 | 55 | 84.7 | |
T.38 | 108.8 | 53 | 84.8 | |
T.40 | 108.9 | 58 | 80 | |
T.42 | 108.91 | 60 | 80.1 | |
T.44 | 108.92 | 63 | 80.2 | |
T.46 | 108.93 | 66 | 80.3 | |
T.48 | 108.94 | 69 | 80.4 | |
T.50 | 108.95 | 72 | 80.5 | |
T.52 | 108.96 | 75 | 80.6 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.