1 mes de $949.00 sin intereses | Total $949.00 |
3 meses de $341.36 | Total $1,024.07 | |
6 meses de $177.67 | Total $1,066.01 | |
9 meses de $123.20 | Total $1,108.81 | |
12 meses de $96.35 | Total $1,156.17 | |
18 meses de $68.81 | Total $1,238.54 | |
24 meses de $55.68 | Total $1,336.38 |
3 meses de $342.65 | Total $1,027.96 | |
6 meses de $178.67 | Total $1,071.99 | |
9 meses de $125.01 | Total $1,125.13 | |
12 meses de $98.12 | Total $1,177.42 | |
18 meses de $70.45 | Total $1,268.15 | |
24 meses de $57.35 | Total $1,376.33 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|
T.28 | 108 | 40 | 84 | |
T.29 | 108.1 | 42 | 84.1 | |
T.30 | 108.2 | 45 | 84.2 | |
T.31 | 108.3 | 45.1 | 84.3 | |
T.32 | 108.4 | 46 | 84.4 | |
T.33 | 108.5 | 47 | 84.5 | |
T.34 | 108.6 | 49 | 84.6 | |
T.36 | 108.7 | 55 | 84.7 | |
T.38 | 108.8 | 53 | 84.8 | |
T.40 | 108.9 | 58 | 80 | |
T.42 | 108.91 | 60 | 80.1 | |
T.44 | 108.92 | 63 | 80.2 | |
T.46 | 108.93 | 66 | 80.3 | |
T.48 | 108.94 | 69 | 80.4 | |
T.50 | 108.95 | 72 | 80.5 | |
T.52 | 108.96 | 75 | 80.6 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.