1 mes de $1,208.00 sin intereses | Total $1,208.00 |
3 meses de $434.52 | Total $1,303.55 | |
6 meses de $226.16 | Total $1,356.95 | |
9 meses de $156.83 | Total $1,411.43 | |
12 meses de $122.64 | Total $1,471.71 | |
18 meses de $87.59 | Total $1,576.56 | |
24 meses de $70.88 | Total $1,701.11 |
3 meses de $436.17 | Total $1,308.51 | |
6 meses de $227.43 | Total $1,364.56 | |
9 meses de $159.13 | Total $1,432.20 | |
12 meses de $124.90 | Total $1,498.77 | |
18 meses de $89.68 | Total $1,614.25 | |
24 meses de $73.00 | Total $1,751.96 |
Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Cuello | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | 68 | 36 | 42 | 48 | 21 | 46 | |
MED | 70 | 38 | 44 | 52 | 22 | 50 | |
GDE | 72 | 42 | 46 | 56 | 23 | 54 | |
EG | 74 | 44 | 48 | 60 | 24 | 58 | |
1X | 76 | 46 | 50 | 64 | 25 | 62 | |
2X | 78 | 48 | 52 | 68 | 26 | 66 | |
3X | 80 | 50 | 54 | 72 | 27 | 70 | |
T.36 | 72.1 | 38.1 | 42.1 | 54.1 | 21.1 | 52 | |
T.38 | 72.2 | 40 | 44.1 | 56.1 | 22.1 | 54.1 | |
T.40 | 72.3 | 42.1 | 46.1 | 58 | 23.1 | 56 | |
T.42 | 74.1 | 43 | 47 | 59 | 23.5 | 57 | |
T.44 | 74.2 | 44.1 | 48.1 | 60.1 | 24.1 | 58.1 | |
T.46 | 76.1 | 46.1 | 50.1 | 62 | 25.1 | 60 | |
T.48 | 78.1 | 48.1 | 52.1 | 64.1 | 26.1 | 62.1 | |
T.50 | 80.1 | 50.1 | 54.1 | 66 | 27.1 | 64 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cuello: Mida alrededor de la base del cuello.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.