Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
---|---|---|---|---|---|---|
36R | 72 | 46 | 56 | 62 | 48 | |
38R | 74 | 48 | 58 | 62.1 | 50 | |
40R | 76 | 50 | 60 | 62.2 | 52 | |
42R | 78 | 52 | 62 | 63 | 54 | |
44R | 80 | 54 | 64 | 64 | 56 | |
46R | 82 | 56 | 66 | 65 | 58 | |
48R | 84 | 58 | 68 | 66 | 60 | |
50R | 86 | 60 | 70 | 67 | 62 | |
52R | 88 | 62 | 72 | 68 | 64 | |
54R | 90 | 64 | 74 | 69 | 66 | |
56R | 92 | 66 | 76 | 70 | 68 | |
58R | 94 | 68 | 78 | 71 | 70 | |
T.36 | 70 | 44 | 54.1 | 60 | 47 | |
T.38 | 72.1 | 45 | 56.1 | 60.1 | 49 | |
T.40 | 74.1 | 46 | 58.1 | 60.2 | 51 | |
T.42 | 76.1 | 47 | 60.1 | 62.3 | 53 | |
T.44 | 78.1 | 48 | 62.1 | 63.1 | 55 | |
T.46 | 80.1 | 50 | 64.1 | 64.1 | 57 | |
T.48 | 82.1 | 52 | 68.1 | 66.1 | 59 | |
T.50 | 84.1 | 54 | 70.1 | 68.1 | 61 | |
T.52 | 86.1 | 56 | 72.1 | 70.1 | 63 | |
T.54 | 88.1 | 58 | 74.1 | 72 | 65 | |
T.56 | 90.1 | 60 | 76.1 | 74 | 67 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.