Todas las medidas en centímetros (cm)
Talla | Largo de Prenda | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | Cadera | Largo de Pierna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32R | 78 | 54 | 52 | 48 | 42 | 42 | 79 | |
34R | 78.1 | 54.1 | 54.1 | 50 | 42.1 | 42.1 | 79.1 | |
36S | 76 | 56 | 56 | 50.1 | 44 | 44 | 77 | |
36R | 78.2 | 56.1 | 56.1 | 52 | 44.1 | 44.1 | 79.2 | |
38S | 78.3 | 58 | 58 | 52.1 | 46 | 46 | 77.1 | |
38R | 80 | 58.1 | 58.1 | 54 | 46.1 | 46.1 | 81 | |
40S | 80.1 | 60 | 60 | 54.1 | 48 | 48 | 79.3 | |
40R | 82 | 60.1 | 60.1 | 56 | 48.1 | 48.1 | 81.1 | |
42S | 82.1 | 62 | 62 | 56.1 | 50 | 48.2 | 80 | |
42R | 84 | 62.1 | 62.1 | 56.2 | 50.1 | 48.3 | 82 | |
44S | 84.1 | 64 | 64 | 56.3 | 50.2 | 50 | 81.2 | |
44R | 86 | 64.1 | 64.1 | 58 | 50.3 | 50.1 | 83 | |
46S | 84.2 | 66 | 66 | 58.1 | 52 | 52 | 82.1 | |
46R | 86.1 | 66.1 | 66.1 | 58.2 | 52.1 | 52.1 | 83.1 | |
48S | 86.2 | 68 | 68 | 60 | 54 | 52.2 | 82.2 | |
48R | 88 | 68.1 | 68.1 | 60.1 | 54.1 | 52.3 | 83.2 | |
50R | 92 | 70 | 70 | 64 | 56 | 54 | 86 | |
52R | 94 | 72 | 72 | 66 | 58 | 56 | 87 | |
54R | 96 | 74 | 74 | 68 | 60 | 58 | 88 | |
56R | 98 | 76 | 76 | 70 | 62 | 60 | 89 | |
58R | 100 | 78 | 78 | 72 | 64 | 62 | 90 | |
60R | 102 | 80 | 80 | 74 | 66 | 64 | 91 |
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.