Pantalón Casual Slim Fit Liso Lee Hombre T16
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
● Características destacadas
• Diseño: liso, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Casual Slim Fit: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Gabardina para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Pantalón casual slim fit Lee no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Pantalón Casual Slim Fit – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Cadera | Muslo | Largo de Pierna | Tiro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28X30 | 107 | 39 | 24 | 78 | 29 | |
| 28X32 | 111 | 39.1 | 24 | 82 | 29 | |
| 29X30 | 107.1 | 41 | 25.5 | 78.1 | 29 | |
| 30X30 | 102 | 43 | 26.5 | 78.2 | 24 | |
| 30X32 | 111.1 | 43.1 | 26.5 | 82.1 | 29 | |
| 30X34 | 115 | 43.2 | 27 | 86 | 29 | |
| 31X30 | 102.1 | 45 | 28 | 78.3 | 24 | |
| 31X32 | 104 | 45.1 | 28 | 78.4 | 25.5 | |
| 32X30 | 107.2 | 47 | 29 | 78.5 | 28.5 | |
| 32X32 | 104.1 | 47.1 | 29 | 76 | 28 | |
| 32X34 | 115.1 | 47.2 | 29.5 | 86.1 | 29 | |
| 33X29 | 103 | 49 | 30.5 | 74 | 29 | |
| 33X30 | 102.2 | 49.1 | 30.5 | 78.6 | 23.5 | |
| 33X32 | 104.2 | 49.2 | 30.5 | 76.1 | 28 | |
| 33X34 | 115.2 | 49.3 | 30.5 | 86.2 | 29 | |
| 34X30 | 102.3 | 52 | 32 | 78.7 | 23.5 | |
| 34X32 | 104.3 | 42 | 26 | 76.2 | 28 | |
| 34X34 | 115.3 | 42.1 | 26 | 86.3 | 29 | |
| 35X30 | 107.3 | 45.2 | 28 | 78.8 | 28.5 | |
| 35X32 | 111.2 | 45.3 | 28 | 82.2 | 29 | |
| 35X34 | 115.4 | 45.4 | 28 | 86.4 | 29 | |
| 36X30 | 102.4 | 48 | 30 | 78.9 | 23.5 | |
| 36X32 | 104.4 | 48.1 | 30 | 78.91 | 25.5 | |
| 36X34 | 115.5 | 48.2 | 30 | 86.5 | 29 | |
| 38X30 | 107.4 | 50 | 31 | 78.92 | 28.5 | |
| 38X32 | 111.3 | 50.1 | 31 | 82.3 | 29 | |
| 40X30 | 107.5 | 52.1 | 32.5 | 78.93 | 28.5 | |
| 40X32 | 111.4 | 52.2 | 32.5 | 82.4 | 29 | |
| 42X30 | 107.6 | 54 | 33.5 | 78.94 | 28.5 | |
| 42X32 | 111.5 | 54.1 | 33.5 | 82.5 | 29 | |
| 44X30 | 107.7 | 56 | 34.5 | 78.95 | 29 | |
| 44X32 | 111.6 | 56.1 | 35 | 82.6 | 29 | |
| 46X32 | 111.7 | 58 | 36 | 82.7 | 29 | |
| 48X32 | 111.8 | 60 | 37 | 82.8 | 29 | |
| 50X32 | 111.9 | 62 | 38.5 | 82.9 | 29 | |
| T.28 | 109 | 39.2 | 24.5 | 81 | 28 | |
| T.29 | 109.1 | 40 | 25 | 81.1 | 28 | |
| T.30 | 109.2 | 40.1 | 25 | 81.2 | 28 | |
| T.31 | 110 | 41.1 | 25.5 | 81.3 | 28.5 | |
| T.32 | 110.1 | 42.2 | 26 | 81.4 | 28.5 | |
| T.33 | 110.2 | 43.3 | 27 | 81.5 | 28.5 | |
| T.34 | 110.3 | 45.5 | 28 | 82.91 | 27.5 | |
| T.36 | 112 | 48.3 | 30 | 82.92 | 29 | |
| T.38 | 112.1 | 50.2 | 31 | 82.93 | 29 | |
| T.40 | 112.2 | 52.3 | 32.5 | 82.94 | 29.5 | |
| T.42 | 114 | 54.2 | 33.5 | 84 | 30 | |
| T.44 | 114.1 | 56.2 | 35 | 84.1 | 30 | |
| T.46 | 115.6 | 58.1 | 36 | 84.2 | 31.5 | |
| T.48 | 116 | 60.1 | 37.5 | 84.3 | 31.5 | |
| T.50 | 117 | 62.1 | 38.5 | 84.4 | 32.5 | |
| T.52 | 118 | 64 | 39.5 | 84.5 | 33.5 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde la cintura hasta el bajo de la pierna.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Muslo: Con la prenda extendida, mida el ancho de la pierna justo debajo de la entrepierna.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.
Tiro: Mida desde la entrepierna hasta la parte de arriba de la pretina.
- Lavar en agua fría
- Planchar del revés a temperatura media
- No usar blanqueador
- Colgar para evitar arrugas
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →
