Pantalón Vaquero Liso Levi's Hombre 501
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
● Características destacadas
• Diseño: liso, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Vaquero: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Mezclilla para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Pantalón vaquero Levi'S no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Pantalón Vaquero – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Cadera | Muslo | Largo de Pierna | Tiro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28X30 | 102 | 39 | 24 | 78 | 24 | |
| 28X32 | 104 | 39.1 | 24 | 78.1 | 26 | |
| 29X30 | 102.1 | 40 | 25 | 78.2 | 24 | |
| 30X30 | 102.2 | 41 | 25.5 | 78.3 | 24 | |
| 30X32 | 104.1 | 41.1 | 25.5 | 78.4 | 25.5 | |
| 30X34 | 106 | 41.2 | 25.5 | 78.5 | 27.5 | |
| 31X30 | 102.3 | 41.3 | 25.5 | 78.6 | 23.5 | |
| 31X32 | 104.2 | 42 | 26 | 78.7 | 25.5 | |
| 32X30 | 102.4 | 42.1 | 26 | 78.8 | 23.5 | |
| 32X32 | 104.3 | 44 | 27.5 | 78.9 | 25.5 | |
| 32X34 | 106.1 | 44.1 | 27.5 | 78.91 | 27 | |
| 33X29 | 100 | 44.2 | 27.5 | 78.92 | 21 | |
| 33X30 | 102.5 | 44.3 | 27.5 | 78.93 | 23.5 | |
| 33X32 | 104.4 | 44.4 | 27.5 | 78.94 | 25.5 | |
| 33X34 | 106.2 | 46 | 28.5 | 78.95 | 27.5 | |
| 34X30 | 102.6 | 46.1 | 28.5 | 78.96 | 23.5 | |
| 34X32 | 104.5 | 47 | 29 | 78.97 | 25.5 | |
| 34X34 | 106.3 | 48 | 30 | 78.98 | 27.5 | |
| 35X30 | 104.6 | 48.1 | 30 | 78.99 | 25.5 | |
| 35X32 | 104.7 | 48.2 | 30 | 78.991 | 25.5 | |
| 35X34 | 106.4 | 48.3 | 30 | 78.992 | 27.5 | |
| 36X30 | 106.5 | 48.4 | 30 | 78.993 | 27.5 | |
| 36X32 | 104.8 | 50 | 31 | 78.994 | 26 | |
| 36X34 | 106.6 | 50.1 | 31 | 78.995 | 27.5 | |
| 38X30 | 102.7 | 50.2 | 31 | 78.996 | 23.5 | |
| 38X32 | 104.9 | 52 | 32 | 78.997 | 26 | |
| 40X30 | 102.8 | 52.1 | 32.5 | 78.998 | 24 | |
| 40X32 | 104.91 | 54 | 33.5 | 78.999 | 26 | |
| 42X30 | 102.9 | 54.1 | 33.5 | 78.9991 | 24 | |
| 42X32 | 104.92 | 56 | 34.5 | 78.9992 | 26 | |
| 44X30 | 102.91 | 56.1 | 35 | 78.9993 | 24 | |
| 44X32 | 104.93 | 58 | 36 | 78.9994 | 26 | |
| 46X32 | 106.7 | 60 | 37 | 80 | 26.5 | |
| 48X32 | 108 | 62 | 38.5 | 82 | 26 | |
| 50X32 | 110 | 64 | 39.5 | 84 | 26 | |
| T.28 | 105 | 41.4 | 25.5 | 80.1 | 25 | |
| T.29 | 106.8 | 42.5 | 26.5 | 80.2 | 26.5 | |
| T.30 | 105.1 | 42.2 | 26 | 80.3 | 25 | |
| T.31 | 106.9 | 43 | 26.5 | 80.4 | 26.5 | |
| T.32 | 106.91 | 44.5 | 27.5 | 80.5 | 26.5 | |
| T.33 | 106.92 | 45 | 28 | 80.6 | 26.5 | |
| T.34 | 106.93 | 48.5 | 30 | 80.7 | 26 | |
| T.36 | 106.94 | 50.3 | 31 | 80.8 | 26 | |
| T.38 | 107 | 52.2 | 32.5 | 80.9 | 26 | |
| T.40 | 107.1 | 54.2 | 33.5 | 80.91 | 26 | |
| T.42 | 107.2 | 56.2 | 35 | 80.92 | 26.5 | |
| T.44 | 107.3 | 58.1 | 36 | 80.93 | 26.5 | |
| T.46 | 109 | 60.1 | 37.5 | 82.1 | 27 | |
| T.48 | 111 | 62.1 | 38.5 | 84.1 | 27 | |
| T.50 | 113 | 64.1 | 39.5 | 86 | 27 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde la cintura hasta el bajo de la pierna.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Muslo: Con la prenda extendida, mida el ancho de la pierna justo debajo de la entrepierna.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.
Tiro: Mida desde la entrepierna hasta la parte de arriba de la pretina.
- Lavar del revés
- Lavar en frío
- Puede destiñir las primeras lavadas
- No usar blanqueador
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →
