Camisa Puño Doble Plisado Manchester Hombre 090
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
● Características destacadas
• Diseño: plisado, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Puño Doble: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Algodón-Poliéster para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Camisa puño doble Manchester no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Camisa Puño Doble – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Cuello | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5-3 | 76.5 | 37.5 | 37.5 | 42 | 62 | 49 | |
| 14.5-4 | 76.6 | 37.6 | 37.6 | 42.1 | 64 | 49.1 | |
| 15-2 | 77 | 38 | 38 | 43 | 60 | 50 | |
| 15-3 | 77.1 | 38.1 | 38.1 | 43.1 | 62.1 | 50.1 | |
| 15-4 | 77.2 | 38.2 | 38.2 | 43.2 | 64.1 | 50.2 | |
| 15-5 | 77.3 | 38.3 | 38.3 | 43.3 | 66 | 50.3 | |
| 15.5-2 | 79 | 39 | 39 | 43.4 | 60.1 | 52 | |
| 15.5-3 | 79.1 | 39.1 | 39.1 | 43.5 | 62.2 | 52.1 | |
| 15.5-4 | 79.2 | 39.2 | 39.2 | 43.6 | 64.2 | 52.2 | |
| 16-3 | 79.5 | 40 | 40 | 44 | 62.3 | 53 | |
| 16-4 | 80 | 40.1 | 40.1 | 46 | 64.3 | 54 | |
| 16-5 | 80.5 | 40.2 | 40.2 | 46.1 | 66.1 | 54.1 | |
| 16.5-3 | 80.1 | 41 | 42 | 49 | 62.4 | 56 | |
| 16.5-4 | 80.2 | 41.1 | 42.1 | 49.1 | 64.4 | 56.1 | |
| 16.5-5 | 80.3 | 41.2 | 42.2 | 49.2 | 66.2 | 56.2 | |
| 17-3 | 80.7 | 41.5 | 42.5 | 50.5 | 62.5 | 57 | |
| 17-4 | 81 | 42 | 43 | 52 | 64.5 | 58 | |
| 17-5 | 81.1 | 42.1 | 43.1 | 52.1 | 66.3 | 58.1 | |
| 17-6 | 81.2 | 42.2 | 43.2 | 52.2 | 68 | 58.2 | |
| 17.5-3 | 81.5 | 43 | 44 | 53 | 62.6 | 60 | |
| 17.5-4 | 81.6 | 43.1 | 44.1 | 53.1 | 64.6 | 60.1 | |
| 17.5-5 | 82 | 44 | 44.2 | 54 | 66.4 | 60.2 | |
| 17.5-6 | 82.1 | 44.1 | 44.3 | 54.1 | 68.1 | 60.3 | |
| 18-3 | 82.2 | 45 | 46 | 56 | 62.7 | 62 | |
| 18-4 | 82.3 | 45.1 | 46.1 | 56.1 | 64.7 | 62.1 | |
| 18-5 | 82.4 | 45.2 | 46.2 | 56.2 | 66.5 | 62.2 | |
| 18-6 | 82.5 | 45.3 | 46.3 | 56.3 | 68.2 | 62.3 | |
| 18.5-3 | 82.6 | 46 | 47 | 58 | 62.8 | 64 | |
| 18.5-4 | 82.7 | 46.1 | 47.1 | 58.1 | 64.8 | 64.1 | |
| 18.5-5 | 82.8 | 46.2 | 47.2 | 58.2 | 66.6 | 64.2 | |
| 18.5-6 | 82.9 | 46.3 | 47.3 | 58.3 | 68.3 | 64.3 | |
| 19-3 | 83 | 47 | 48 | 60 | 62.9 | 66 | |
| 19-4 | 83.1 | 47.1 | 48.1 | 60.1 | 64.9 | 66.1 | |
| 19-5 | 83.2 | 47.2 | 48.2 | 60.2 | 66.7 | 66.2 | |
| 19-6 | 83.3 | 47.3 | 48.3 | 60.3 | 68.4 | 66.3 | |
| 19.5-4 | 83.5 | 48 | 49 | 62 | 64.91 | 68 | |
| 19.5-5 | 83.6 | 48.1 | 49.1 | 62.1 | 66.8 | 68.1 | |
| 19.5-6 | 83.7 | 48.2 | 49.2 | 62.2 | 68.5 | 68.2 | |
| 20-4 | 84 | 49 | 50 | 64 | 64.92 | 70 | |
| 20-5 | 84.1 | 49.1 | 50.1 | 64.1 | 66.9 | 70.1 | |
| 20-6 | 84.2 | 49.2 | 50.2 | 64.2 | 68.6 | 70.2 | |
| 20.5-5 | 84.5 | 49.5 | 50.5 | 65 | 66.91 | 71 | |
| 20.5-6 | 84.6 | 49.6 | 50.6 | 65.1 | 68.7 | 71.1 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cuello: Mida alrededor de la base del cuello.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.
- Lavar en agua fría
- Secado rápido
- Planchar a temperatura media
- No requiere planchado frecuente
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →

