Camisa Vestir M/ L Slim Fit Fil a fil Mariscal Hombre 978
€52,01
€61,20
€0,00
with
0% discount paying with
Not combinable with some promotions
Don´t miss it, it´s the last one!
Agotado en esta opción. ¡Te avisamos por WhatsApp en cuanto vuelva o llegue uno similar!
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
Shipping for zipcode:
Shipping Methods
Calculate
We couldn't find this zipcode for Hungría. You can try another or
change your shipping country
An error ocurred while calculating the shipping. Please try again in a few seconds.
The calculation failed due to a problem with the shipping method. Please try again in a few seconds.
Camisa vestir manga larga slim fit para hombre marca Mariscal es la elección perfecta para quienes buscan un look moderno sin sacrificar comodidad. Su diseño fil a fil aporta un estilo atemporal que combina con todo, mientras que su confección en poliéster-algodón asegura suavidad y resistencia para el uso diario.
● Características destacadas
• Diseño: fil a fil, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Vestir Manga Larga Slim Fit: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Poliéster-Algodón para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Camisa vestir manga larga slim fit Mariscal no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
● Características destacadas
• Diseño: fil a fil, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Vestir Manga Larga Slim Fit: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Poliéster-Algodón para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Camisa vestir manga larga slim fit Mariscal no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Camisa Vestir M/ L Slim Fit – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Cuello | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5-3 | 76 | 36.5 | 37 | 42 | 62 | 46 | |
| 14.5-4 | 76.1 | 36.6 | 37.1 | 42.1 | 64 | 46.1 | |
| 15-2 | 76.5 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 62.1 | 47 | |
| 15-3 | 77 | 38 | 38 | 43 | 63 | 48 | |
| 15-4 | 77.1 | 38.1 | 38.1 | 43.1 | 64.1 | 48.1 | |
| 15-5 | 77.2 | 38.2 | 38.2 | 43.2 | 65 | 48.2 | |
| 15.5-2 | 77.5 | 38.5 | 38.5 | 43.5 | 62.2 | 49.5 | |
| 15.5-3 | 78 | 39 | 39 | 44 | 64.2 | 51 | |
| 15.5-4 | 78.1 | 39.1 | 39.1 | 44.1 | 64.3 | 51.1 | |
| 15.5-5 | 78.2 | 39.2 | 39.2 | 44.2 | 64.4 | 51.2 | |
| 16-3 | 79 | 40 | 40 | 46 | 65.1 | 54 | |
| 16-4 | 79.1 | 40.1 | 40.1 | 46.1 | 65.2 | 54.1 | |
| 16-5 | 79.2 | 40.2 | 40.2 | 46.2 | 65.3 | 54.2 | |
| 16.5-3 | 80 | 41 | 42 | 48 | 67 | 57 | |
| 16.5-4 | 80.1 | 41.1 | 42.1 | 48.1 | 67.1 | 57.1 | |
| 16.5-5 | 80.2 | 41.2 | 42.2 | 48.2 | 67.2 | 57.2 | |
| 17-3 | 82 | 42.5 | 43 | 50 | 69 | 60 | |
| 17-4 | 82.1 | 42.6 | 43.1 | 50.1 | 69.1 | 60.1 | |
| 17-5 | 82.2 | 42.7 | 43.2 | 50.2 | 69.2 | 60.2 | |
| 17-6 | 82.5 | 42.8 | 43.3 | 50.3 | 71 | 60.3 | |
| 17.5-3 | 84 | 43.5 | 44 | 51 | 71.1 | 62 | |
| 17.5-4 | 84.1 | 43.6 | 44.1 | 51.1 | 71.2 | 62.1 | |
| 17.5-5 | 84.2 | 43.7 | 44.2 | 51.2 | 71.3 | 62.2 | |
| 17.5-6 | 84.5 | 43.8 | 44.3 | 51.3 | 73 | 62.3 | |
| 18-3 | 85 | 45 | 46 | 53 | 73.1 | 62.4 | |
| 18-4 | 85.1 | 45.1 | 46.1 | 53.1 | 73.2 | 64 | |
| 18-5 | 85.2 | 45.2 | 46.2 | 53.2 | 73.3 | 64.1 | |
| 18-6 | 85.5 | 45.3 | 46.3 | 53.3 | 75 | 64.2 | |
| 18.5-3 | 86 | 46 | 46.5 | 54 | 63.1 | 64.3 | |
| 18.5-4 | 86.1 | 46.1 | 46.6 | 54.1 | 64.5 | 64.4 | |
| 18.5-5 | 86.2 | 46.2 | 46.7 | 54.2 | 65.4 | 64.5 | |
| 18.5-6 | 86.5 | 46.5 | 47 | 54.5 | 66 | 65 | |
| 19-3 | 87 | 47 | 47.5 | 55 | 63.2 | 66.1 | |
| 19-4 | 87.5 | 47.5 | 48 | 55.5 | 64.6 | 67 | |
| 19-5 | 88 | 48 | 48.5 | 56 | 65.5 | 68 | |
| 19-6 | 88.5 | 48.5 | 49 | 56.5 | 66.1 | 69 | |
| 19.5-4 | 89 | 49 | 49.5 | 57 | 64.7 | 70 | |
| 19.5-5 | 89.5 | 49.5 | 50 | 57.5 | 65.6 | 70.1 | |
| 19.5-6 | 90 | 50 | 50.5 | 58 | 66.2 | 70.2 | |
| 20-4 | 90.5 | 50.1 | 51 | 58.1 | 64.8 | 70.3 | |
| 20-5 | 90.1 | 50.2 | 51.1 | 58.2 | 75.1 | 70.4 | |
| 20-6 | 90.6 | 50.5 | 51.5 | 58.5 | 66.3 | 70.5 | |
| 20.5-5 | 91 | 51 | 52 | 59 | 65.7 | 70.6 | |
| 20.5-6 | 91.5 | 51.5 | 52.5 | 59.5 | 66.4 | 70.7 | |
| CH | 79.3 | 37.1 | 37.1 | 42.2 | 61 | 47.1 | |
| MED | 80.3 | 39.3 | 39.3 | 44.3 | 61.1 | 52 | |
| GDE | 82.3 | 42.1 | 42.3 | 48.3 | 61.2 | 57.3 | |
| EG | 83 | 44 | 44 | 53.4 | 61.3 | 62.5 | |
| 1X | 85.3 | 47.1 | 47.1 | 55.1 | 63.3 | 65.1 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cuello: Mida alrededor de la base del cuello.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.
- Lavar en agua fría
- Secado rápido
- Planchar a temperatura media
- No requiere planchado frecuente
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →
Similar products
Add to cart
Done!
Adding
Add to cart
Done!
Adding
Add to cart
Done!
Adding
Add to cart
Done!
Adding
Add to cart
Done!
Adding

