Camisa Vestir M/ L Cuadros Buckingham Polo Hombre 340
€49,00
€57,69
€0,00
com
0% de desconto pagando com
Não acumulável com algumas promoções
Atenção, última peça!
Agotado en esta opción. ¡Te avisamos por WhatsApp en cuanto vuelva o llegue uno similar!
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
Entregas para o CEP:
Meios de envio
Calcular
Não conseguimos encontrar esse CEP para Portugal. Pode tentar outro ou
alterar o país de entrega
Erro no cálculo. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Erro no meio de envio. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Camisa vestir manga larga para hombre marca Buckingham Polo es la elección perfecta para quienes buscan un look moderno sin sacrificar comodidad. Su diseño cuadros aporta un estilo atemporal que combina con todo, mientras que su confección en algodón asegura suavidad y resistencia para el uso diario.
● Características destacadas
• Diseño: cuadros, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Vestir Manga Larga: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Algodón para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Camisa vestir manga larga Buckingham Polo no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
● Características destacadas
• Diseño: cuadros, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Vestir Manga Larga: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Algodón para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Camisa vestir manga larga Buckingham Polo no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Camisa Vestir M/ L – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Cuello | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 1/2 - 33 | 75 | 37 | 35 | 45 | 59 | 47 | |
| 14 1/2 - 34 | 75.1 | 37.1 | 35.1 | 45.1 | 61 | 47.1 | |
| 15 - 32 | 77 | 38 | 38 | 46 | 59.1 | 50 | |
| 15 - 33 | 78 | 38.1 | 38.1 | 46.1 | 60 | 52 | |
| 15 - 34 | 78.1 | 38.2 | 38.2 | 46.2 | 62 | 52.1 | |
| 15 - 35 | 78.2 | 38.3 | 38.3 | 46.3 | 64 | 52.2 | |
| 15 1/2 - 32 | 77.5 | 39 | 39 | 47 | 59.2 | 53 | |
| 15 1/2 - 33 | 78.3 | 39.1 | 39.1 | 48 | 60.1 | 56 | |
| 15 1/2 - 34 | 78.4 | 39.2 | 39.2 | 48.1 | 62.1 | 56.1 | |
| 15 1/2 - 35 | 78.5 | 39.3 | 39.3 | 48.2 | 64.1 | 56.2 | |
| 16 - 33 | 79 | 40 | 40 | 49 | 60.2 | 59 | |
| 16 - 34 | 79.1 | 40.1 | 40.1 | 49.1 | 62.2 | 59.1 | |
| 16 - 35 | 79.2 | 40.2 | 40.2 | 49.2 | 64.2 | 59.2 | |
| 16 1/2 - 33 | 80 | 41 | 42 | 50 | 60.3 | 62.2 | |
| 16 1/2 - 34 | 80.1 | 41.1 | 42.1 | 50.1 | 62.3 | 62.3 | |
| 16 1/2 - 35 | 80.2 | 41.2 | 42.2 | 50.2 | 64.3 | 62.4 | |
| 17 - 33 | 80.3 | 42.5 | 43 | 52 | 60.4 | 62.5 | |
| 17 - 34 | 80.4 | 42.6 | 43.1 | 52.1 | 62.4 | 65 | |
| 17 - 35 | 80.5 | 42.7 | 43.2 | 52.2 | 64.4 | 65.1 | |
| 17 - 36 | 80.6 | 42.8 | 43.3 | 52.3 | 66 | 65.2 | |
| 17 1/2 - 33 | 81 | 43.5 | 44 | 53 | 60.5 | 67 | |
| 17 1/2 - 34 | 81.1 | 43.6 | 44.1 | 53.1 | 62.5 | 67.1 | |
| 17 1/2 - 35 | 81.2 | 43.7 | 44.2 | 53.2 | 64.5 | 67.2 | |
| 17 1/2 - 36 | 81.3 | 43.8 | 44.3 | 53.3 | 66.1 | 67.3 | |
| 18 - 33 | 82 | 45 | 46 | 51 | 60.6 | 68 | |
| 18 - 34 | 82.1 | 45.1 | 46.1 | 51.1 | 62.6 | 68.1 | |
| 18 - 35 | 82.2 | 45.2 | 46.2 | 51.2 | 64.6 | 68.2 | |
| 18 - 36 | 82.3 | 45.3 | 46.3 | 51.3 | 66.2 | 68.3 | |
| 18 1/2 - 33 | 86 | 46.5 | 47 | 55 | 60.7 | 70 | |
| 18 1/2 - 34 | 86.1 | 46.6 | 47.1 | 55.1 | 62.7 | 70.1 | |
| 18 1/2 - 35 | 86.2 | 46.7 | 47.2 | 55.2 | 64.7 | 70.2 | |
| 18 1/2 - 36 | 86.3 | 46.8 | 47.3 | 55.3 | 66.3 | 70.3 | |
| 19 - 33 | 88 | 47.5 | 48 | 57 | 60.8 | 74 | |
| 19 - 34 | 88.1 | 47.6 | 48.1 | 57.1 | 62.8 | 74.1 | |
| 19 - 35 | 88.2 | 47.7 | 48.2 | 57.2 | 64.8 | 74.2 | |
| 19 - 36 | 88.3 | 47.8 | 48.3 | 57.3 | 66.4 | 74.3 | |
| 19 1/2 - 34 | 88.5 | 49 | 50 | 59.3 | 62.9 | 76 | |
| 19 1/2 - 35 | 89 | 49.1 | 50.1 | 60 | 64.9 | 78 | |
| 19 1/2 - 36 | 89.5 | 49.2 | 50.2 | 60.1 | 66.5 | 78.1 | |
| 20 - 34 | 90 | 50 | 51 | 61 | 63 | 78.2 | |
| 20 - 35 | 90.1 | 50.1 | 51.1 | 61.1 | 65 | 78.3 | |
| 20 - 36 | 90.5 | 50.2 | 51.2 | 61.2 | 66.6 | 78.4 | |
| 20 1/2 - 35 | 91 | 51 | 52 | 62 | 65.1 | 80 | |
| 20 1/2 - 36 | 91.5 | 51.1 | 52.1 | 62.1 | 66.7 | 80.1 | |
| CH | 79.3 | 36 | 42.3 | 53.4 | 61.1 | 47.2 | |
| MED | 83.5 | 39.4 | 39.4 | 45.4 | 63.1 | 55 | |
| GDE | 85.5 | 43 | 43 | 48.5 | 63.2 | 59.3 | |
| EG | 86.4 | 44 | 44.4 | 50.3 | 63.3 | 58 | |
| 1X | 86.5 | 48.3 | 52.4 | 65 | 63.4 | 61 | |
| 2X | 87 | 49.3 | 54 | 67 | 63.5 | 63 | |
| 3X | 88.4 | 50.3 | 56 | 69 | 64.9 | 65.3 | |
| T.34 | 77.1 | 34 | 34 | 38 | 63.6 | 50.2 | |
| T.36 | 80.7 | 36.1 | 37 | 40 | 63.7 | 52.8 | |
| T.38 | 83 | 38.4 | 38.4 | 44.2 | 63.8 | 54 | |
| T.40 | 84 | 40.3 | 40.3 | 46.6 | 63.9 | 56.3 | |
| T.42 | 85 | 42.9 | 42.4 | 47.1 | 65.4 | 58.1 | |
| T.44 | 86.6 | 44.1 | 44.5 | 50.6 | 65.5 | 60.4 | |
| T.46 | 90.2 | 46.9 | 46.7 | 52.8 | 65.6 | 62.6 | |
| T.48 | 90.3 | 48.4 | 48.4 | 53.8 | 65.7 | 64.5 | |
| T.50 | 93 | 50.4 | 50.6 | 55.4 | 65.8 | 66.4 | |
| T.52 | 95 | 52.4 | 52.7 | 57.4 | 65.9 | 68.4 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cuello: Mida alrededor de la base del cuello.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.
- Lavar en agua fría
- Puede encoger con calor
- Planchar a temperatura media
- No usar blanqueador con color
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →
Produtos similares
Comprar
Pronto!
Incluindo
Comprar
Pronto!
Incluindo
Comprar
Pronto!
Incluindo
Comprar
Pronto!
Incluindo

