Traje Smoking Liso Fratelo Hombre 007
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
| 3 installments of $19.92 USD without interest | Total $59.76 USD | |
| 6 installments of $9.96 USD without interest | Total $59.76 USD | |
| 12 installments of $4.98 USD without interest | Total $59.76 USD |
● Características destacadas
• Diseño: liso, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Smoking: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Poliéster para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Traje smoking Fratelo no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Traje Smoking – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Espalda | Hombro | Pecho | Manga | Cintura | Cadera | Muslo | Largo de Pierna | Tiro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32R | 73 | 51 | 15.5 | 53 | 49 | 38 | 36 | 22.5 | 76 | 19.5 | |
| 34R | 74 | 52 | 15.5 | 54 | 50 | 40 | 38.1 | 23.5 | 77 | 20.5 | |
| 36S | 72 | 54 | 16 | 56 | 50.1 | 42 | 40 | 25 | 77.1 | 21.5 | |
| 36R | 74.1 | 54.1 | 16 | 56.1 | 52 | 42.1 | 40.1 | 25 | 80 | 21.5 | |
| 38S | 72.1 | 56 | 17 | 58 | 52.1 | 44 | 42 | 26 | 80.1 | 22.5 | |
| 38R | 78 | 56.1 | 17 | 58.1 | 52.2 | 44.1 | 42.1 | 26 | 80.2 | 22.5 | |
| 40S | 74.2 | 58 | 17.5 | 60 | 52.3 | 46 | 44 | 27.5 | 80.3 | 24 | |
| 40R | 78.1 | 58.1 | 17.5 | 60.1 | 54 | 46.1 | 44.1 | 27.5 | 81 | 24 | |
| 42S | 75 | 60 | 18 | 62 | 54.1 | 48 | 46 | 28.5 | 79 | 25 | |
| 42R | 80 | 60.1 | 18 | 62.1 | 54.2 | 48.1 | 46.1 | 28.5 | 81.1 | 25 | |
| 44S | 78.2 | 62 | 18.5 | 64 | 56.1 | 50 | 48 | 30 | 80.4 | 26 | |
| 44R | 82 | 62.1 | 18.5 | 64.1 | 58 | 50.1 | 48.1 | 30 | 81.2 | 26 | |
| 46S | 84 | 64 | 19 | 65 | 58.1 | 52 | 50 | 31 | 81.3 | 27 | |
| 46R | 86 | 64.1 | 19 | 65.1 | 60 | 52.1 | 50.1 | 31 | 81.4 | 27 | |
| 48S | 86.1 | 66 | 20 | 67 | 60.1 | 54 | 52 | 32 | 83 | 28 | |
| 48R | 88 | 66.1 | 20 | 67.1 | 62 | 54.1 | 52.1 | 32.5 | 84 | 28 | |
| 50R | 90 | 68 | 20.5 | 68 | 64 | 56 | 54 | 33.5 | 85 | 29 | |
| 52R | 92 | 70 | 21 | 70 | 66 | 58 | 56 | 34.5 | 86 | 30 | |
| 54R | 94 | 72 | 21.5 | 72.1 | 68 | 60 | 58 | 36 | 87 | 31.5 | |
| 56R | 96 | 74 | 22 | 74 | 70 | 62 | 60 | 37 | 89 | 32.5 | |
| 58R | 98 | 76 | 23 | 76 | 72 | 64 | 62 | 38.5 | 90 | 33.5 | |
| 60R | 100 | 78 | 23.5 | 78 | 74 | 66 | 64 | 39.5 | 91 | 34.5 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Hombro: Mida desde la base del cuello hasta la costura del hombro.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Muslo: Con la prenda extendida, mida el ancho de la pierna justo debajo de la entrepierna.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.
Tiro: Mida desde la entrepierna hasta la parte de arriba de la pretina.
- Lavar en agua fría
- Secado rápido
- Planchar a baja temperatura
- No requiere planchado frecuente
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →
