Traje Vestir Slim Fit Liso Otimo Hombre 196
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
| 3 installments of $45.90 USD without interest | Total $137.72 USD | |
| 6 installments of $22.95 USD without interest | Total $137.72 USD | |
| 12 installments of $11.47 USD without interest | Total $137.72 USD |
● Características destacadas
• Diseño: liso, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Vestir Slim Fit: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Poliéster-Viscosa para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Traje vestir slim fit Ottimo no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Traje Vestir Slim Fit – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Espalda | Hombro | Pecho | Manga | Cintura | Cadera | Muslo | Largo de Pierna | Tiro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32R | 69 | 38 | 11.5 | 40 | 40 | 38 | 36 | 22.5 | 76 | 19.5 | |
| 34R | 70 | 40 | 12 | 42 | 40.1 | 40 | 38 | 23.5 | 77 | 20.5 | |
| 36S | 70.1 | 42 | 12.5 | 44 | 42.1 | 42 | 40 | 25 | 77.1 | 21.5 | |
| 36R | 70.2 | 44 | 13 | 46 | 44.1 | 44 | 42 | 26 | 77.2 | 22.5 | |
| 38S | 68 | 46 | 14 | 48 | 46.1 | 44.1 | 44 | 27.5 | 78 | 24 | |
| 38R | 68.1 | 48 | 14.5 | 50 | 48.1 | 46 | 44.1 | 27.5 | 79 | 24 | |
| 40S | 68.2 | 50 | 15 | 52 | 50.1 | 48 | 46 | 28.5 | 80 | 25 | |
| 40R | 68.3 | 52 | 15.5 | 54 | 52.1 | 48.1 | 46.1 | 28.5 | 81 | 25 | |
| 42S | 68.4 | 54 | 16 | 56 | 54.1 | 50 | 48 | 30 | 82 | 26 | |
| 42R | 72 | 56 | 17 | 58 | 56.1 | 50.1 | 48.1 | 30 | 83 | 26 | |
| 44S | 71 | 58 | 17.5 | 60 | 58.1 | 52 | 50 | 31 | 83.1 | 27 | |
| 44R | 72.1 | 58.1 | 17.5 | 60.1 | 58.2 | 52.1 | 50.1 | 31 | 83.2 | 27 | |
| 46S | 68.5 | 60 | 18 | 62 | 60.2 | 52.2 | 52 | 32 | 83.3 | 28 | |
| 46R | 70.3 | 60.1 | 18 | 62.1 | 62.1 | 52.3 | 52.1 | 32.5 | 84 | 28 | |
| 48S | 70.4 | 62 | 18.5 | 64 | 60.3 | 54 | 52.2 | 32.5 | 84.1 | 28 | |
| 48R | 70.5 | 62.1 | 18.5 | 64.1 | 60.4 | 54.1 | 54.1 | 33.5 | 84.2 | 29 | |
| 50R | 72.2 | 64 | 19 | 66 | 64.1 | 56 | 56 | 34.5 | 85 | 30 | |
| 52R | 74 | 66 | 20 | 68 | 66.1 | 58 | 58 | 36 | 87 | 31.5 | |
| 54R | 76 | 68 | 20.5 | 70 | 68.1 | 60 | 60 | 37 | 88 | 32.5 | |
| 56R | 78 | 68.1 | 20.5 | 70.1 | 68.2 | 62 | 62 | 38.5 | 90 | 33.5 | |
| 58R | 82 | 68.2 | 20.5 | 72 | 68.3 | 64 | 64 | 39.5 | 90.1 | 34.5 | |
| 60R | 84 | 70 | 21 | 74 | 70.1 | 66 | 66 | 41 | 91 | 35.5 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Hombro: Mida desde la base del cuello hasta la costura del hombro.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Muslo: Con la prenda extendida, mida el ancho de la pierna justo debajo de la entrepierna.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.
Tiro: Mida desde la entrepierna hasta la parte de arriba de la pretina.
- Lavar a mano o ciclo delicado
- No retorcer
- Planchar del revés a baja temperatura
- Puede encoger
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →
