Traje Vestir Slim Fit Liso Otimo Hombre 008
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
● Características destacadas
• Diseño: liso, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Vestir Slim Fit: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Poliéster-Viscosa para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Traje vestir slim fit Otimo no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Traje Vestir Slim Fit – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | Cadera | Largo de Pierna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32R | 69 | 38 | 40 | 40 | 38 | 36 | 76 | |
| 34R | 70 | 40 | 42 | 40.1 | 40 | 38 | 77 | |
| 36S | 70.1 | 42 | 44 | 42.1 | 42 | 40 | 77.1 | |
| 36R | 70.2 | 44 | 46 | 44.1 | 44 | 42 | 77.2 | |
| 38S | 68 | 46 | 48 | 46.1 | 44.1 | 44 | 78 | |
| 38R | 68.1 | 48 | 50 | 48.1 | 46 | 44.1 | 79 | |
| 40S | 68.2 | 50 | 52 | 50.1 | 48 | 46 | 80 | |
| 40R | 68.3 | 52 | 54 | 52.1 | 48.1 | 46.1 | 81 | |
| 42S | 68.4 | 54 | 56 | 54.1 | 50 | 48 | 82 | |
| 42R | 72 | 56 | 58 | 56.1 | 50.1 | 48.1 | 83 | |
| 44S | 71 | 58 | 60 | 58.1 | 52 | 50 | 83.1 | |
| 44R | 72.1 | 58.1 | 60.1 | 58.2 | 52.1 | 50.1 | 83.2 | |
| 46S | 68.5 | 60 | 62 | 60.2 | 52.2 | 52 | 83.3 | |
| 46R | 70.3 | 60.1 | 62.1 | 62.1 | 52.3 | 52.1 | 84 | |
| 48S | 70.4 | 62 | 64 | 60.3 | 54 | 52.2 | 84.1 | |
| 48R | 70.5 | 62.1 | 64.1 | 60.4 | 54.1 | 54.1 | 84.2 | |
| 50R | 72.2 | 64 | 66 | 64.1 | 56 | 56 | 85 | |
| 52R | 74 | 66 | 68 | 66.1 | 58 | 58 | 87 | |
| 54R | 76 | 68 | 70 | 68.1 | 60 | 60 | 88 | |
| 56R | 78 | 68.1 | 70.1 | 68.2 | 62 | 62 | 90 | |
| 58R | 82 | 68.2 | 72 | 68.3 | 64 | 64 | 90.1 | |
| 60R | 84 | 70 | 74 | 70.1 | 66 | 66 | 91 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.
- Lavar a mano o ciclo delicado
- No retorcer
- Planchar del revés a baja temperatura
- Puede encoger
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →

