Traje Vestir Clásico Liso Otimo Hombre 286
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
● Características destacadas
• Diseño: liso, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Vestir Clásico: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Poliéster-Viscosa para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Traje vestir clásico Otimo no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Traje Vestir Clásico – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | Cadera | Largo de Pierna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32R | 71 | 42 | 48 | 59 | 38 | 38 | 77 | |
| 34R | 72 | 44 | 50 | 60 | 40 | 40 | 78 | |
| 36S | 72.1 | 46 | 52 | 60.1 | 42 | 42 | 79 | |
| 36R | 76 | 46.1 | 52.1 | 60.2 | 44 | 42.1 | 79.1 | |
| 38S | 75 | 48 | 54 | 60.3 | 44.1 | 44 | 79.2 | |
| 38R | 76.1 | 48.1 | 54.1 | 60.4 | 44.2 | 44.1 | 80 | |
| 40S | 75.1 | 50 | 56 | 60.5 | 46 | 46 | 80.1 | |
| 40R | 76.2 | 50.1 | 56.1 | 62 | 46.1 | 46.1 | 81 | |
| 42S | 74 | 52 | 58 | 60.6 | 48 | 48 | 82 | |
| 42R | 76.3 | 52.1 | 58.1 | 62.1 | 48.1 | 48.1 | 81.1 | |
| 44S | 74.1 | 54 | 58.2 | 60.7 | 50 | 50 | 83 | |
| 44R | 76.4 | 54.1 | 58.3 | 62.2 | 50.1 | 50.1 | 83.1 | |
| 46S | 74.2 | 56 | 60 | 62.3 | 52 | 52 | 84 | |
| 46R | 78 | 56.1 | 60.1 | 62.4 | 54 | 52.1 | 85 | |
| 48S | 77 | 58 | 62 | 62.5 | 56 | 54 | 85.1 | |
| 48R | 78.1 | 58.1 | 62.1 | 62.6 | 56.1 | 54.1 | 86 | |
| 50R | 80 | 60 | 64 | 64 | 58 | 56 | 87 | |
| 52R | 80.1 | 62 | 64.1 | 64.1 | 60 | 58 | 87.1 | |
| 54R | 80.2 | 64 | 66 | 64.2 | 62 | 60 | 88 | |
| 56R | 82 | 66 | 68 | 64.3 | 66 | 62 | 89 | |
| 58R | 82.1 | 68 | 70 | 66 | 68 | 64 | 90 | |
| 60R | 84 | 70 | 72 | 68 | 70 | 66 | 91 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Largo de Pierna: Mida desde la entrepierna hasta el tobillo.
- Lavar a mano o ciclo delicado
- No retorcer
- Planchar del revés a baja temperatura
- Puede encoger
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →

