Camisa Clerical M/ L Liso Mariscal Hombre 001
¿Qué talla y color quieres que te consigamos?
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión o regístrate para ver y cancelar tus avisos cuando quieras.
● Características destacadas
• Diseño: liso, Favorece la silueta y aporta un toque elegante.
• Clerical Manga Larga: Ideal para cualquier clima y reuniones.
• Material premium: Poliéster-Algodón para fácil planchado.
• Versatilidad de uso: Perfecto para paseos, vacaciones, trabajo, eventos en ambientes formales y relajados.
● Ventajas para ti
• Fácil de combinar: Funciona con diferentes tipo de prendas y accesorios.
• Duradero: Mantiene su color y forma tras múltiples lavados.
• Estilo versátil: Úsalo para salidas de fin de semana, reuniones familiares o como look de oficina.
Camisa clerical manga larga Mariscal no solo es una prenda, es una inversión en comodidad, estilo y versatilidad.
¡Adquiere ahora y descubre por qué será tu prenda favorita para esta temporada y las que vienen!
Guía de Tallas
Camisa Clerical M/ L – Hombre
Todas las medidas en centímetros (cm)
| Talla | Largo de Prenda | Cuello | Espalda | Pecho | Manga | Cintura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5-3 | 76 | 37 | 43 | 46 | 61 | 40 | |
| 14.5-4 | 76.1 | 37.1 | 43.1 | 46.1 | 63 | 40.1 | |
| 15-2 | 77 | 38 | 44 | 48 | 59 | 42 | |
| 15-3 | 77.1 | 38.1 | 44.1 | 48.1 | 61.1 | 42.1 | |
| 15-4 | 77.2 | 38.2 | 44.2 | 48.2 | 63.1 | 42.2 | |
| 15-5 | 77.3 | 38.3 | 44.3 | 48.3 | 65 | 42.3 | |
| 15.5-2 | 79 | 39 | 45 | 50 | 59.1 | 44 | |
| 15.5-3 | 79.1 | 39.1 | 45.1 | 50.1 | 61.2 | 44.1 | |
| 15.5-4 | 79.2 | 39.2 | 45.2 | 50.2 | 63.2 | 44.2 | |
| 15.5-5 | 79.3 | 39.3 | 45.3 | 50.3 | 65.1 | 44.3 | |
| 16-3 | 80 | 41 | 46 | 52 | 61.3 | 46 | |
| 16-4 | 80.1 | 41.1 | 46.1 | 52.1 | 63.3 | 46.1 | |
| 16-5 | 80.2 | 41.2 | 46.2 | 52.2 | 65.2 | 46.2 | |
| 16.5-3 | 82 | 42 | 47 | 54 | 61.4 | 48 | |
| 16.5-4 | 82.1 | 42.1 | 47.1 | 54.1 | 63.4 | 48.1 | |
| 16.5-5 | 82.2 | 42.2 | 47.2 | 54.2 | 65.3 | 48.2 | |
| 17-3 | 83 | 43 | 48 | 56 | 62 | 50 | |
| 17-4 | 83.1 | 43.1 | 48.1 | 56.1 | 63.5 | 50.1 | |
| 17-5 | 83.2 | 43.2 | 48.2 | 56.2 | 65.4 | 50.2 | |
| 17-6 | 83.3 | 43.3 | 48.3 | 56.3 | 67 | 50.3 | |
| 17.5-3 | 84 | 44 | 50 | 58 | 62.1 | 52 | |
| 17.5-4 | 84.1 | 44.1 | 50.1 | 58.1 | 63.6 | 52.1 | |
| 17.5-5 | 84.2 | 44.2 | 50.2 | 58.2 | 65.5 | 52.2 | |
| 17.5-6 | 84.3 | 44.3 | 50.3 | 58.3 | 67.1 | 52.3 | |
| 18-3 | 84.4 | 46 | 52 | 60 | 60 | 54 | |
| 18-4 | 84.5 | 46.1 | 52.1 | 60.1 | 61.5 | 54.1 | |
| 18-5 | 84.6 | 46.2 | 52.2 | 60.2 | 63.7 | 54.2 | |
| 18-6 | 84.7 | 46.3 | 52.3 | 60.3 | 65.6 | 54.3 | |
| 18.5-3 | 85 | 47 | 63 | 66 | 65.7 | 61 | |
| 18.5-4 | 85.1 | 47.1 | 64 | 66.1 | 65.8 | 62 | |
| 18.5-5 | 86 | 47.2 | 64.1 | 67 | 66 | 62.1 | |
| 18.5-6 | 86.1 | 47.3 | 65 | 67.1 | 66.1 | 63 | |
| 19-3 | 86.2 | 48 | 65.1 | 68 | 66.2 | 63.1 | |
| 19-4 | 87 | 48.1 | 66 | 68.1 | 67.2 | 64 | |
| 19-5 | 87.1 | 48.2 | 66.1 | 69 | 67.3 | 64.1 | |
| 19-6 | 88 | 48.3 | 67 | 69.1 | 68 | 65 | |
| 19.5-4 | 88.1 | 49 | 67.1 | 70 | 68.1 | 65.1 | |
| 19.5-5 | 89 | 49.1 | 68 | 70.1 | 69 | 66 | |
| 19.5-6 | 89.1 | 49.2 | 68.1 | 71 | 69.1 | 66.1 | |
| 20-4 | 90 | 50 | 69 | 71.1 | 70 | 67 | |
| 20-5 | 90.1 | 50.1 | 69.1 | 72 | 70.1 | 67.1 | |
| 20-6 | 91 | 50.2 | 70 | 72.1 | 71 | 68 | |
| 20.5-5 | 91.1 | 51 | 70.1 | 73 | 71.1 | 68.1 | |
| 20.5-6 | 92 | 51.1 | 71 | 73.1 | 72 | 69 |
Instrucciones de Medida
Largo de Prenda: Mida desde el punto más alto del hombro hasta la parte inferior.
Cuello: Mida alrededor de la base del cuello.
Espalda: Mida desde la costura del hombro hasta la otra.
Pecho: Mida desde la parte inferior de la axila hasta la parte inferior de la otra axila.
Manga: Mida de la costura del hombro hasta el puño.
Cintura: Mida desde un extremo del costado hasta el otro.
- Lavar en agua fría
- Secado rápido
- Planchar a temperatura media
- No requiere planchado frecuente
Opiniones de quienes lo compraron
← Desliza para ver más opiniones →

